Météo à Amsterdam 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05, di +13°C +10°C | ||||||
| 18.05, lu +14°C +10°C | 19.05, ma +14°C +12°C | 20.05, me +17°C +12°C | 21.05, je +18°C +13°C | 22.05, ve +22°C +17°C | 23.05, sa +23°C ° | 24.05, di +25°C ° |
| 25.05, lu +26°C ° | 26.05, ma +27°C ° | 27.05, me +26°C +1°C | 28.05, je +26°C +1°C | 29.05, ve +26°C +2°C | 30.05, sa +25°C +3°C | 31.05, di +18°C +11°C |
| 01.06, lu +19°C +12°C | 02.06, ma +18°C +12°C | 03.06, me +18°C +12°C | 04.06, je +19°C +12°C | 05.06, ve +18°C +13°C | 06.06, sa +20°C +12°C | 07.06, di +20°C +12°C |
| 08.06, lu +19°C +13°C | 09.06, ma +19°C +13°C | 10.06, me +19°C +13°C | 11.06, je +19°C +13°C | 12.06, ve +18°C +13°C | 13.06, sa +17°C +12°C | 14.06, di +18°C +12°C |
| 15.06, lu +17°C +12°C |