Attapeu prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 8 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | N, 3.7 m/s | 764 mmHg | 78 % | 41 % | |
| 05:00 | +15°C | N, 4.2 m/s | 764 mmHg | 85 % | 7 % | |
| 08:00 | +20°C | NE, 4.6 m/s | 766 mmHg | 64 % | 5 % | |
| 11:00 | +26°C | NE, 6.3 m/s | 765 mmHg | 39 % | 10 % | |
| 14:00 | +27°C | NE, 6.7 m/s | 762 mmHg | 36 % | 13 % | |
| 17:00 | +24°C | NE, 6.1 m/s | 762 mmHg | 46 % | 1 % | |
| 20:00 | +20°C | E, 5.4 m/s | 764 mmHg | 59 % | 1 % | |
| 23:00 | +17°C | NE, 5 m/s | 764 mmHg | 69 % | 1 % |
Lever 06:22
Coucher 17:35
Journée 11 h 12 min
jeudi, 9 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | N, 3.8 m/s | 763 mmHg | 76 % | 1 % | |
| 05:00 | +13°C | N, 2.7 m/s | 764 mmHg | 81 % | 0 % | |
| 08:00 | +17°C | NE, 3 m/s | 765 mmHg | 61 % | 16 % | |
| 11:00 | +24°C | NE, 4.2 m/s | 764 mmHg | 40 % | 50 % | |
| 14:00 | +27°C | E, 4.5 m/s | 761 mmHg | 31 % | 97 % | |
| 17:00 | +25°C | E, 4.8 m/s | 761 mmHg | 36 % | 97 % | |
| 20:00 | +19°C | E, 4 m/s | 763 mmHg | 57 % | 0 % | |
| 23:00 | +16°C | NE, 3.6 m/s | 763 mmHg | 70 % | 0 % |
Lever 06:23
Coucher 17:36
Journée 11 h 13 min
jeudi, 10 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | N, 2.6 m/s | 762 mmHg | 76 % | 14 % | |
| 05:00 | +13°C | N, 2.4 m/s | 762 mmHg | 79 % | 0 % | |
| 08:00 | +17°C | NE, 2.9 m/s | 764 mmHg | 61 % | 5 % | |
| 11:00 | +24°C | E, 2.7 m/s | 763 mmHg | 37 % | 0 % | |
| 14:00 | +27°C | E, 2.4 m/s | 761 mmHg | 30 % | 1 % | |
| 17:00 | +24°C | E, 2 m/s | 762 mmHg | 46 % | 3 % | |
| 20:00 | +21°C | E, 1.6 m/s | 762 mmHg | 61 % | 3 % | |
| 23:00 | +19°C | NE, 1.2 m/s | 763 mmHg | 72 % | 3 % |
Lever 06:23
Coucher 17:36
Journée 11 h 13 min