Auckland prévisions météo pour le week-end
samedi 4 avril
+19°C
Très nuageux
E, 5.4 m/s
770 mmHg
72 %
53 %
Lever 07:39
Coucher 19:08
Journée 11 h 28 min
| Température | Vent | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +20°C | 7 m/s | 51 % | |
| 05:00 | +19°C | 6.5 m/s | 29 % | |
| 08:00 | +19°C | 6.2 m/s | 22 % | |
| 11:00 | +19°C | 5.7 m/s | 40 % | |
| 14:00 | +19°C | 5.5 m/s | 61 % | |
| 17:00 | +19°C | 5.9 m/s | 85 % | |
| 20:00 | +19°C | 6.1 m/s | 100 % | |
| 23:00 | +19°C | 6.2 m/s | 100 % |
dimanche 5 avril
+19°C
Bruine
E, 6.4 m/s
769 mmHg
70 %
25 %
Lever 06:40
Coucher 18:06
Journée 11 h 26 min
| Température | Vent | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +19°C | 6.2 m/s | 100 % | |
| 04:00 | +19°C | 6.2 m/s | 100 % | |
| 07:00 | +19°C | 6.2 m/s | 88 % | |
| 10:00 | +19°C | 6.3 m/s | 50 % | |
| 13:00 | +19°C | 6.9 m/s | 36 % | |
| 16:00 | +19°C | 8.3 m/s | 67 % | |
| 19:00 | +19°C | 9.1 m/s | 87 % | |
| 22:00 | +19°C | 8.9 m/s | 86 % |
lundi 6 avril
+20°C
Nuageux
E, 12.4 m/s
768 mmHg
71 %
100 %
Lever 06:41
Coucher 18:05
Journée 11 h 24 min
| Température | Vent | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +20°C | 9.1 m/s | 87 % | |
| 04:00 | +19°C | 10.2 m/s | 95 % | |
| 07:00 | +19°C | 11.2 m/s | 100 % | |
| 10:00 | +20°C | 11.9 m/s | 100 % | |
| 13:00 | +20°C | 12.3 m/s | 96 % | |
| 16:00 | +20°C | 12.1 m/s | 84 % | |
| 19:00 | +20°C | 12.3 m/s | 80 % | |
| 22:00 | +20°C | 13.3 m/s | 92 % |