Australie prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 3 juillet 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | N, 6 m/s | 762 mmHg | 83 % | 53 % | |
05:00 | +17°C | NO, 5.6 m/s | 762 mmHg | 81 % | 90 % | |
08:00 | +17°C | NO, 5.5 m/s | 762 mmHg | 82 % | 100 % | |
11:00 | +17°C | N, 5.7 m/s | 761 mmHg | 83 % | 100 % | |
14:00 | +17°C | N, 6.2 m/s | 760 mmHg | 80 % | 100 % | |
17:00 | +17°C | NO, 8.3 m/s | 760 mmHg | 78 % | 100 % | |
20:00 | +16°C | N, 6.5 m/s | 760 mmHg | 76 % | 100 % | |
23:00 | +16°C | NE, 7.9 m/s | 758 mmHg | 70 % | 100 % |
Lever 05:16
Coucher 14:59
Journée 09 h 42 min
jeudi, 4 juillet 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | NE, 8.5 m/s | 756 mmHg | 73 % | 100 % | |
05:00 | +17°C | N, 10.6 m/s | 756 mmHg | 71 % | 100 % | |
08:00 | +17°C | N, 10.6 m/s | 755 mmHg | 71 % | 100 % | |
11:00 | +16°C | N, 9.7 m/s | 754 mmHg | 73 % | 100 % | |
14:00 | +17°C | N, 8.4 m/s | 753 mmHg | 78 % | 100 % | |
17:00 | +16°C | O, 8.8 m/s | 755 mmHg | 79 % | 97 % | |
20:00 | +15°C | SO, 8.6 m/s | 755 mmHg | 82 % | 100 % | |
23:00 | +14°C | O, 10.5 m/s | 756 mmHg | 76 % | 100 % |
Lever 05:16
Coucher 15:00
Journée 09 h 43 min
jeudi, 5 juillet 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +14°C | O, 9.9 m/s | 756 mmHg | 67 % | 15 % | |
05:00 | +14°C | O, 10.7 m/s | 757 mmHg | 73 % | 51 % | |
08:00 | +13°C | SO, 11.5 m/s | 759 mmHg | 78 % | 63 % | |
11:00 | +13°C | SO, 12.6 m/s | 759 mmHg | 79 % | 53 % | |
14:00 | +13°C | SO, 12.7 m/s | 760 mmHg | 69 % | 54 % | |
17:00 | +13°C | SO, 12.7 m/s | 762 mmHg | 69 % | 37 % | |
20:00 | +13°C | SO, 12.6 m/s | 763 mmHg | 68 % | 27 % | |
23:00 | +13°C | SO, 12.3 m/s | 763 mmHg | 65 % | 28 % |
Lever 05:16
Coucher 15:00
Journée 09 h 44 min