Brest prévisions météo pour 3 jours, Bretagne
vendredi, 2 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | NO, 4.1 m/s | 761 mmHg | 91 % | 68 % | |
| 05:00 | +5°C | NO, 2.3 m/s | 760 mmHg | 84 % | 100 % | |
| 08:00 | +6°C | NO, 3.4 m/s | 760 mmHg | 76 % | 93 % | |
| 11:00 | +7°C | NO, 3.9 m/s | 760 mmHg | 72 % | 81 % | |
| 14:00 | +9°C | NO, 5.4 m/s | 760 mmHg | 64 % | 82 % | |
| 17:00 | +7°C | N, 5.4 m/s | 760 mmHg | 78 % | 35 % | |
| 20:00 | +5°C | N, 4.3 m/s | 760 mmHg | 84 % | 19 % | |
| 23:00 | +4°C | N, 2.8 m/s | 761 mmHg | 78 % | 79 % |
Lever 09:13
Coucher 17:30
Journée 08 h 17 min
vendredi, 3 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | N, 2.8 m/s | 761 mmHg | 73 % | 97 % | |
| 05:00 | +5°C | N, 4 m/s | 761 mmHg | 71 % | 98 % | |
| 08:00 | +5°C | N, 3.7 m/s | 762 mmHg | 73 % | 97 % | |
| 11:00 | +5°C | N, 5.1 m/s | 763 mmHg | 79 % | 32 % | |
| 14:00 | +6°C | N, 6.2 m/s | 763 mmHg | 66 % | 86 % | |
| 17:00 | +5°C | N, 5.5 m/s | 763 mmHg | 67 % | 32 % | |
| 20:00 | +3°C | N, 3.3 m/s | 764 mmHg | 74 % | 22 % | |
| 23:00 | +2°C | NE, 2.5 m/s | 765 mmHg | 75 % | 34 % |
Lever 09:13
Coucher 17:31
Journée 08 h 18 min
vendredi, 4 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | NE, 2.4 m/s | 765 mmHg | 76 % | 42 % | |
| 05:00 | +1°C | NE, 2 m/s | 764 mmHg | 76 % | 44 % | |
| 08:00 | +2°C | E, 1.7 m/s | 764 mmHg | 75 % | 43 % | |
| 11:00 | +4°C | SO, 1.8 m/s | 764 mmHg | 71 % | 38 % | |
| 14:00 | +5°C | N, 1.7 m/s | 764 mmHg | 71 % | 33 % | |
| 17:00 | +3°C | N, 1.4 m/s | 764 mmHg | 80 % | 28 % | |
| 20:00 | +1°C | NO, 1.3 m/s | 764 mmHg | 87 % | 32 % | |
| 23:00 | +1°C | NO, 1.4 m/s | 764 mmHg | 90 % | 52 % |
Lever 09:13
Coucher 17:32
Journée 08 h 19 min