Calcutta prévisions météo pour 3 jours
samedi, 23 novembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +21°C | N, 1.4 m/s | 761 mmHg | 79 % | 7 % | |
05:00 | +20°C | NO, 1.4 m/s | 761 mmHg | 82 % | 0 % | |
08:00 | +21°C | NO, 1.6 m/s | 762 mmHg | 76 % | 0 % | |
11:00 | +27°C | N, 1.5 m/s | 763 mmHg | 52 % | 0 % | |
14:00 | +29°C | NO, 2 m/s | 760 mmHg | 40 % | 49 % | |
17:00 | +27°C | O, 1.7 m/s | 760 mmHg | 44 % | 17 % | |
20:00 | +24°C | E, 1.3 m/s | 761 mmHg | 59 % | 13 % | |
23:00 | +22°C | E, 2 m/s | 761 mmHg | 69 % | 0 % |
Lever 05:57
Coucher 16:48
Journée 10 h 51 min
samedi, 24 novembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +21°C | N, 0.4 m/s | 761 mmHg | 71 % | 0 % | |
05:00 | +19°C | N, 1.8 m/s | 761 mmHg | 79 % | 0 % | |
08:00 | +20°C | N, 1.8 m/s | 763 mmHg | 74 % | 0 % | |
11:00 | +27°C | N, 1 m/s | 762 mmHg | 43 % | 7 % | |
14:00 | +29°C | O, 1.8 m/s | 760 mmHg | 36 % | 49 % | |
17:00 | +27°C | O, 2.2 m/s | 759 mmHg | 43 % | 35 % | |
20:00 | +23°C | SE, 1.3 m/s | 761 mmHg | 65 % | 0 % | |
23:00 | +21°C | S, 1.3 m/s | 761 mmHg | 78 % | 58 % |
Lever 05:58
Coucher 16:48
Journée 10 h 50 min
samedi, 25 novembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +20°C | O, 1.1 m/s | 761 mmHg | 78 % | 81 % | |
05:00 | +19°C | NO, 1.7 m/s | 761 mmHg | 78 % | 77 % | |
08:00 | +20°C | N, 1.5 m/s | 762 mmHg | 75 % | 99 % | |
11:00 | +26°C | N, 1.2 m/s | 762 mmHg | 48 % | 100 % | |
14:00 | +28°C | O, 1.9 m/s | 760 mmHg | 39 % | 79 % | |
17:00 | +26°C | O, 2.1 m/s | 759 mmHg | 42 % | 47 % | |
20:00 | +23°C | N, 1.6 m/s | 761 mmHg | 59 % | 2 % | |
23:00 | +22°C | NE, 1.4 m/s | 761 mmHg | 66 % | 1 % |
Lever 05:58
Coucher 16:48
Journée 10 h 49 min