Canada prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 12 novembre 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3°C | NE, 15.3 m/s | 1023 hPa | 77 % | 45 % | |
| 05:00 | -3°C | NE, 14.7 m/s | 1025 hPa | 77 % | 65 % | |
| 08:00 | -3°C | NE, 13.5 m/s | 1027 hPa | 76 % | 66 % | |
| 11:00 | -3°C | NE, 11.7 m/s | 1027 hPa | 77 % | 86 % | |
| 14:00 | -3°C | N, 10.3 m/s | 1027 hPa | 79 % | 93 % | |
| 17:00 | -4°C | N, 8.5 m/s | 1028 hPa | 81 % | 71 % | |
| 20:00 | -4°C | N, 7.2 m/s | 1027 hPa | 79 % | 54 % | |
| 23:00 | -4°C | N, 4.8 m/s | 1025 hPa | 79 % | 2 % |
Lever 07:45
Coucher 13:56
Journée 06 h 11 min
jeudi, 13 novembre 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4°C | NO, 2.7 m/s | 1025 hPa | 78 % | 30 % | |
| 05:00 | -4°C | O, 3.1 m/s | 1023 hPa | 80 % | 49 % | |
| 08:00 | -4°C | SO, 3.7 m/s | 1022 hPa | 95 % | 96 % | |
| 11:00 | -4°C | SO, 4.4 m/s | 1020 hPa | 96 % | 99 % | |
| 14:00 | -3°C | SO, 5.6 m/s | 1017 hPa | 84 % | 70 % | |
| 17:00 | -1°C | SO, 8.4 m/s | 1015 hPa | 74 % | 45 % | |
| 20:00 | -1°C | O, 9.7 m/s | 1014 hPa | 74 % | 77 % | |
| 23:00 | -2°C | O, 10.8 m/s | 1012 hPa | 77 % | 87 % |
Lever 07:48
Coucher 13:53
Journée 06 h 04 min
jeudi, 14 novembre 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2°C | O, 12.5 m/s | 1011 hPa | 86 % | 85 % | |
| 05:00 | -2°C | O, 12.7 m/s | 1010 hPa | 84 % | 69 % | |
| 08:00 | -2°C | O, 11.8 m/s | 1009 hPa | 83 % | 43 % | |
| 11:00 | -2°C | O, 11.9 m/s | 1008 hPa | 82 % | 70 % | |
| 14:00 | -1°C | O, 11.5 m/s | 1007 hPa | 81 % | 71 % | |
| 17:00 | -1°C | O, 9.2 m/s | 1006 hPa | 81 % | 38 % | |
| 20:00 | -1°C | O, 7.1 m/s | 1005 hPa | 81 % | 18 % | |
| 23:00 | -2°C | NO, 5.7 m/s | 1003 hPa | 82 % | 23 % |
Lever 07:52
Coucher 13:49
Journée 05 h 57 min