Ceadîr-Lunga prévisions météo pour 3 jours
dimanche, 15 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | SE, 4.8 m/s | 758 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 05:00 | +5°C | SE, 5.5 m/s | 757 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | +6°C | SE, 5.2 m/s | 756 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 11:00 | +10°C | SE, 5.2 m/s | 755 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 14:00 | +13°C | S, 6.8 m/s | 752 mmHg | 67 % | 100 % | |
| 17:00 | +9°C | S, 8.8 m/s | 750 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 20:00 | +7°C | SE, 7.2 m/s | 748 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 23:00 | +3°C | NO, 8 m/s | 748 mmHg | 96 % | 100 % |
Lever 07:10
Coucher 17:26
Journée 10 h 15 min
dimanche, 16 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1°C | NO, 8.1 m/s | 752 mmHg | 82 % | 93 % | |
| 05:00 | -3°C | NO, 6.9 m/s | 754 mmHg | 77 % | 84 % | |
| 08:00 | -3°C | NO, 5.1 m/s | 757 mmHg | 69 % | 100 % | |
| 11:00 | -1°C | NO, 4.2 m/s | 758 mmHg | 60 % | 75 % | |
| 14:00 | +1°C | N, 2.7 m/s | 757 mmHg | 55 % | 99 % | |
| 17:00 | +1°C | N, 1.8 m/s | 757 mmHg | 56 % | 100 % | |
| 20:00 | 0°C | N, 2.1 m/s | 757 mmHg | 62 % | 100 % | |
| 23:00 | 0°C | NE, 3.2 m/s | 756 mmHg | 62 % | 100 % |
Lever 07:09
Coucher 17:28
Journée 10 h 19 min
dimanche, 17 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1°C | E, 3.1 m/s | 756 mmHg | 62 % | 100 % | |
| 05:00 | -2°C | NE, 4.3 m/s | 755 mmHg | 62 % | 100 % | |
| 08:00 | -2°C | NE, 3.8 m/s | 756 mmHg | 61 % | 100 % | |
| 11:00 | -1°C | E, 4.8 m/s | 755 mmHg | 54 % | 100 % | |
| 14:00 | 0°C | NE, 4.6 m/s | 755 mmHg | 50 % | 100 % | |
| 17:00 | 0°C | NE, 5.3 m/s | 754 mmHg | 56 % | 100 % | |
| 20:00 | -1°C | NE, 6.2 m/s | 754 mmHg | 66 % | 100 % | |
| 23:00 | -3°C | N, 6.2 m/s | 754 mmHg | 82 % | 100 % |
Lever 07:07
Coucher 17:29
Journée 10 h 22 min