Choumen prévisions météo pour 3 jours
lundi, 16 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8°C | O, 6.4 m/s | 754 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | O, 5.8 m/s | 756 mmHg | 74 % | 2 % | |
| 08:00 | +3°C | O, 5.3 m/s | 757 mmHg | 72 % | 25 % | |
| 11:00 | +7°C | O, 3.9 m/s | 757 mmHg | 56 % | 30 % | |
| 14:00 | +11°C | O, 2.3 m/s | 755 mmHg | 47 % | 71 % | |
| 17:00 | +9°C | E, 2.3 m/s | 754 mmHg | 57 % | 78 % | |
| 20:00 | +5°C | E, 3.2 m/s | 754 mmHg | 78 % | 44 % | |
| 23:00 | +4°C | E, 2.3 m/s | 754 mmHg | 91 % | 92 % |
Lever 07:11
Coucher 17:40
Journée 10 h 28 min
lundi, 17 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | E, 3.5 m/s | 753 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 05:00 | +5°C | E, 4.3 m/s | 751 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 08:00 | +5°C | E, 4.8 m/s | 750 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 11:00 | +6°C | E, 5.4 m/s | 748 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 14:00 | +8°C | E, 4.4 m/s | 746 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 17:00 | +7°C | NE, 5.3 m/s | 746 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 20:00 | +3°C | N, 7 m/s | 747 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 23:00 | -1°C | NO, 7.8 m/s | 750 mmHg | 91 % | 100 % |
Lever 07:10
Coucher 17:41
Journée 10 h 31 min
lundi, 18 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2°C | NO, 7.8 m/s | 752 mmHg | 88 % | 100 % | |
| 05:00 | -1°C | NO, 6 m/s | 752 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 08:00 | +1°C | O, 7 m/s | 754 mmHg | 91 % | 97 % | |
| 11:00 | +3°C | O, 6.7 m/s | 756 mmHg | 81 % | 70 % | |
| 14:00 | +4°C | O, 6.4 m/s | 758 mmHg | 71 % | 43 % | |
| 17:00 | +3°C | O, 4.2 m/s | 759 mmHg | 75 % | 68 % | |
| 20:00 | +1°C | O, 2.1 m/s | 760 mmHg | 80 % | 93 % | |
| 23:00 | +1°C | O, 1.3 m/s | 760 mmHg | 78 % | 97 % |
Lever 07:08
Coucher 17:43
Journée 10 h 34 min