Christchurch prévisions météo pour 3 jours
dimanche, 9 novembre 2025
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | O, 3.9 m/s | 759 mmHg | 75 % | 96 % | |
| 05:00 | +12°C | SO, 7 m/s | 759 mmHg | 88 % | 57 % | |
| 08:00 | +14°C | SO, 4.5 m/s | 759 mmHg | 80 % | 31 % | |
| 11:00 | +19°C | SO, 1.6 m/s | 758 mmHg | 58 % | 82 % | |
| 14:00 | +20°C | E, 4.8 m/s | 757 mmHg | 44 % | 32 % | |
| 17:00 | +17°C | E, 4.3 m/s | 756 mmHg | 62 % | 34 % | |
| 20:00 | +15°C | E, 4 m/s | 755 mmHg | 79 % | 20 % | |
| 23:00 | +13°C | E, 4.2 m/s | 755 mmHg | 89 % | 11 % |
Lever 06:04
Coucher 20:21
Journée 14 h 17 min
dimanche, 10 novembre 2025
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | E, 3.5 m/s | 753 mmHg | 96 % | 82 % | |
| 05:00 | +12°C | E, 4 m/s | 751 mmHg | 94 % | 83 % | |
| 08:00 | +17°C | NE, 7.8 m/s | 750 mmHg | 57 % | 93 % | |
| 11:00 | +20°C | NE, 8.2 m/s | 749 mmHg | 57 % | 98 % | |
| 14:00 | +23°C | NE, 8.4 m/s | 747 mmHg | 48 % | 100 % | |
| 17:00 | +22°C | NE, 8.3 m/s | 745 mmHg | 58 % | 55 % | |
| 20:00 | +20°C | N, 7.4 m/s | 745 mmHg | 53 % | 20 % | |
| 23:00 | +17°C | N, 5.3 m/s | 746 mmHg | 60 % | 92 % |
Lever 06:03
Coucher 20:23
Journée 14 h 19 min
dimanche, 11 novembre 2025
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | S, 8.2 m/s | 749 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | +12°C | SO, 6.2 m/s | 753 mmHg | 88 % | 89 % | |
| 08:00 | +13°C | SO, 4.2 m/s | 756 mmHg | 72 % | 82 % | |
| 11:00 | +17°C | S, 2.4 m/s | 758 mmHg | 51 % | 28 % | |
| 14:00 | +17°C | E, 7 m/s | 758 mmHg | 53 % | 14 % | |
| 17:00 | +16°C | E, 5.8 m/s | 760 mmHg | 48 % | 50 % | |
| 20:00 | +13°C | NE, 5.8 m/s | 762 mmHg | 73 % | 96 % | |
| 23:00 | +13°C | NE, 5.3 m/s | 764 mmHg | 76 % | 84 % |
Lever 06:02
Coucher 20:24
Journée 14 h 22 min