Dammam prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 2 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +18°C | NO, 6 m/s | 761 mmHg | 72 % | 100 % | |
| 05:00 | +17°C | NO, 6.2 m/s | 761 mmHg | 73 % | 100 % | |
| 08:00 | +19°C | O, 5.1 m/s | 762 mmHg | 61 % | 100 % | |
| 11:00 | +25°C | NO, 6 m/s | 762 mmHg | 37 % | 40 % | |
| 14:00 | +26°C | N, 7.4 m/s | 760 mmHg | 35 % | 72 % | |
| 17:00 | +23°C | N, 7.1 m/s | 761 mmHg | 43 % | 100 % | |
| 20:00 | +21°C | N, 5.9 m/s | 762 mmHg | 55 % | 85 % | |
| 23:00 | +19°C | NO, 3.8 m/s | 761 mmHg | 62 % | 100 % |
Lever 05:32
Coucher 17:54
Journée 12 h 22 min
jeudi, 3 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | O, 3.1 m/s | 760 mmHg | 72 % | 75 % | |
| 05:00 | +17°C | O, 2.7 m/s | 760 mmHg | 73 % | 97 % | |
| 08:00 | +21°C | O, 3.6 m/s | 761 mmHg | 51 % | 100 % | |
| 11:00 | +27°C | O, 2.9 m/s | 761 mmHg | 27 % | 100 % | |
| 14:00 | +30°C | N, 3.4 m/s | 759 mmHg | 21 % | 100 % | |
| 17:00 | +26°C | NE, 2.4 m/s | 758 mmHg | 37 % | 100 % | |
| 20:00 | +24°C | SE, 2.4 m/s | 759 mmHg | 53 % | 96 % | |
| 23:00 | +23°C | SE, 3.7 m/s | 758 mmHg | 45 % | 99 % |
Lever 05:30
Coucher 17:54
Journée 12 h 23 min
jeudi, 4 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | SE, 2.1 m/s | 757 mmHg | 63 % | 83 % | |
| 05:00 | +24°C | SE, 2.2 m/s | 757 mmHg | 56 % | 72 % | |
| 08:00 | +27°C | S, 2.1 m/s | 757 mmHg | 41 % | 28 % | |
| 11:00 | +30°C | S, 2.3 m/s | 756 mmHg | 32 % | 42 % | |
| 14:00 | +32°C | SE, 2.7 m/s | 755 mmHg | 25 % | 85 % | |
| 17:00 | +30°C | E, 3 m/s | 755 mmHg | 39 % | 98 % | |
| 20:00 | +25°C | E, 3.3 m/s | 756 mmHg | 63 % | 98 % | |
| 23:00 | +24°C | NE, 3.3 m/s | 757 mmHg | 68 % | 98 % |
Lever 05:29
Coucher 17:55
Journée 12 h 25 min