Delhi prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 29 mai 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +30°C | SE, 3 m/s | 748 mmHg | 66 % | 12 % | |
05:00 | +29°C | SE, 2.2 m/s | 748 mmHg | 68 % | 20 % | |
08:00 | +30°C | E, 1.5 m/s | 749 mmHg | 64 % | 91 % | |
11:00 | +36°C | S, 1.6 m/s | 749 mmHg | 45 % | 0 % | |
14:00 | +40°C | O, 1.5 m/s | 747 mmHg | 28 % | 21 % | |
17:00 | +40°C | NO, 2.9 m/s | 745 mmHg | 21 % | 22 % | |
20:00 | +36°C | E, 2.9 m/s | 746 mmHg | 37 % | 3 % | |
23:00 | +33°C | SE, 2.7 m/s | 747 mmHg | 54 % | 96 % |
Lever 05:27
Coucher 19:10
Journée 13 h 42 min
jeudi, 30 mai 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +32°C | SE, 3.1 m/s | 747 mmHg | 55 % | 95 % | |
05:00 | +31°C | S, 2.8 m/s | 746 mmHg | 57 % | 100 % | |
08:00 | +31°C | SE, 2.6 m/s | 747 mmHg | 57 % | 100 % | |
11:00 | +37°C | NO, 3.8 m/s | 748 mmHg | 30 % | 2 % | |
14:00 | +39°C | O, 3.7 m/s | 746 mmHg | 25 % | 92 % | |
17:00 | +39°C | O, 3 m/s | 745 mmHg | 23 % | 35 % | |
20:00 | +34°C | SE, 1.3 m/s | 746 mmHg | 49 % | 100 % | |
23:00 | +33°C | E, 1.8 m/s | 746 mmHg | 49 % | 96 % |
Lever 05:27
Coucher 19:11
Journée 13 h 43 min
jeudi, 31 mai 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +31°C | SE, 2.6 m/s | 747 mmHg | 60 % | 7 % | |
05:00 | +30°C | SE, 2.3 m/s | 747 mmHg | 54 % | 0 % | |
08:00 | +31°C | SE, 2.2 m/s | 748 mmHg | 49 % | 1 % | |
11:00 | +37°C | SE, 2.4 m/s | 748 mmHg | 33 % | 0 % | |
14:00 | +39°C | SE, 2.5 m/s | 747 mmHg | 27 % | 5 % | |
17:00 | +39°C | SE, 2.7 m/s | 746 mmHg | 23 % | 13 % | |
20:00 | +37°C | SE, 2.9 m/s | 746 mmHg | 31 % | 12 % | |
23:00 | +33°C | SE, 3.1 m/s | 747 mmHg | 45 % | 8 % |
Lever 05:27
Coucher 19:11
Journée 13 h 44 min