Delhi prévisions météo pour 3 jours
vendredi, 27 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | O, 1.8 m/s | 757 mmHg | 64 % | 0 % | |
| 05:00 | +15°C | O, 1.6 m/s | 756 mmHg | 70 % | 0 % | |
| 08:00 | +18°C | O, 2 m/s | 758 mmHg | 56 % | 0 % | |
| 11:00 | +28°C | O, 1.9 m/s | 758 mmHg | 29 % | 0 % | |
| 14:00 | +30°C | O, 3.2 m/s | 756 mmHg | 21 % | 0 % | |
| 17:00 | +28°C | O, 2.3 m/s | 755 mmHg | 27 % | 0 % | |
| 20:00 | +25°C | E, 1.1 m/s | 756 mmHg | 36 % | 0 % | |
| 23:00 | +22°C | E, 1.4 m/s | 756 mmHg | 42 % | 7 % |
Lever 06:51
Coucher 18:17
Journée 11 h 25 min
vendredi, 28 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | S, 1.3 m/s | 755 mmHg | 54 % | 15 % | |
| 05:00 | +19°C | SE, 2.8 m/s | 755 mmHg | 61 % | 0 % | |
| 08:00 | +21°C | S, 1 m/s | 757 mmHg | 54 % | 0 % | |
| 11:00 | +28°C | O, 1.8 m/s | 757 mmHg | 32 % | 0 % | |
| 14:00 | +31°C | O, 3 m/s | 755 mmHg | 27 % | 4 % | |
| 17:00 | +29°C | NO, 3.4 m/s | 755 mmHg | 30 % | 1 % | |
| 20:00 | +25°C | N, 2.3 m/s | 756 mmHg | 50 % | 0 % | |
| 23:00 | +22°C | N, 2.5 m/s | 756 mmHg | 53 % | 0 % |
Lever 06:50
Coucher 18:17
Journée 11 h 27 min
vendredi, 1 mars 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +19°C | O, 2.6 m/s | 756 mmHg | 66 % | 0 % | |
| 05:00 | +17°C | O, 2.7 m/s | 756 mmHg | 72 % | 0 % | |
| 08:00 | +19°C | O, 2.8 m/s | 758 mmHg | 62 % | 0 % | |
| 11:00 | +27°C | O, 3.4 m/s | 758 mmHg | 34 % | 0 % | |
| 14:00 | +30°C | O, 4.2 m/s | 756 mmHg | 26 % | 0 % | |
| 17:00 | +28°C | NO, 3.7 m/s | 756 mmHg | 31 % | 0 % | |
| 20:00 | +24°C | NO, 2.8 m/s | 757 mmHg | 44 % | 0 % | |
| 23:00 | +21°C | N, 2.5 m/s | 758 mmHg | 53 % | 0 % |
Lever 06:49
Coucher 18:18
Journée 11 h 29 min