Delhi prévisions météo pour 3 jours
lundi, 12 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | O, 2.9 m/s | 767 mmHg | 90 % | 0 % | |
| 05:00 | +5°C | O, 2.3 m/s | 767 mmHg | 93 % | 0 % | |
| 08:00 | +5°C | O, 2.4 m/s | 768 mmHg | 93 % | 0 % | |
| 11:00 | +13°C | O, 1.5 m/s | 768 mmHg | 65 % | 0 % | |
| 14:00 | +17°C | NO, 1.3 m/s | 766 mmHg | 42 % | 0 % | |
| 17:00 | +14°C | O, 0.7 m/s | 766 mmHg | 60 % | 0 % | |
| 20:00 | +11°C | NO, 1.1 m/s | 767 mmHg | 74 % | 0 % | |
| 23:00 | +9°C | N, 0.8 m/s | 768 mmHg | 83 % | 0 % |
Lever 07:18
Coucher 17:41
Journée 10 h 22 min
lundi, 13 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | N, 1.4 m/s | 767 mmHg | 91 % | 74 % | |
| 05:00 | +6°C | N, 1.3 m/s | 766 mmHg | 94 % | 98 % | |
| 08:00 | +6°C | NO, 1.7 m/s | 767 mmHg | 98 % | 74 % | |
| 11:00 | +14°C | NO, 1.5 m/s | 767 mmHg | 68 % | 25 % | |
| 14:00 | +18°C | NO, 2.2 m/s | 764 mmHg | 54 % | 8 % | |
| 17:00 | +15°C | NO, 1.8 m/s | 763 mmHg | 74 % | 0 % | |
| 20:00 | +12°C | NO, 2 m/s | 764 mmHg | 82 % | 0 % | |
| 23:00 | +9°C | N, 2.3 m/s | 764 mmHg | 87 % | 0 % |
Lever 07:18
Coucher 17:41
Journée 10 h 23 min
lundi, 14 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | O, 2 m/s | 763 mmHg | 93 % | 0 % | |
| 05:00 | +5°C | O, 2.5 m/s | 763 mmHg | 98 % | 7 % | |
| 08:00 | +6°C | O, 2.4 m/s | 765 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | +13°C | NO, 1.8 m/s | 765 mmHg | 76 % | 2 % | |
| 14:00 | +14°C | O, 1.7 m/s | 763 mmHg | 75 % | 1 % | |
| 17:00 | +15°C | O, 1.5 m/s | 762 mmHg | 73 % | 0 % | |
| 20:00 | +12°C | O, 1.6 m/s | 763 mmHg | 82 % | 0 % | |
| 23:00 | +9°C | NO, 1.6 m/s | 764 mmHg | 91 % | 0 % |
Lever 07:18
Coucher 17:42
Journée 10 h 24 min