Delhi prévisions météo pour 3 jours
samedi, 8 novembre 2025
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | O, 2.6 m/s | 761 mmHg | 57 % | 0 % | |
| 05:00 | +14°C | O, 2.4 m/s | 761 mmHg | 61 % | 0 % | |
| 08:00 | +14°C | O, 1.8 m/s | 763 mmHg | 61 % | 0 % | |
| 11:00 | +22°C | O, 1.6 m/s | 763 mmHg | 39 % | 0 % | |
| 14:00 | +26°C | NO, 3.2 m/s | 761 mmHg | 25 % | 0 % | |
| 17:00 | +25°C | NO, 2.6 m/s | 761 mmHg | 30 % | 0 % | |
| 20:00 | +20°C | NO, 2.3 m/s | 761 mmHg | 47 % | 0 % | |
| 23:00 | +19°C | NO, 2.6 m/s | 762 mmHg | 47 % | 0 % |
Lever 06:41
Coucher 17:29
Journée 10 h 47 min
samedi, 9 novembre 2025
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | NO, 2.4 m/s | 761 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 05:00 | +14°C | O, 2.1 m/s | 760 mmHg | 61 % | 0 % | |
| 08:00 | +14°C | O, 2.4 m/s | 761 mmHg | 66 % | 0 % | |
| 11:00 | +22°C | O, 1.9 m/s | 762 mmHg | 44 % | 0 % | |
| 14:00 | +26°C | O, 2.9 m/s | 760 mmHg | 30 % | 0 % | |
| 17:00 | +25°C | O, 2.5 m/s | 759 mmHg | 32 % | 0 % | |
| 20:00 | +20°C | NO, 2 m/s | 760 mmHg | 52 % | 0 % | |
| 23:00 | +19°C | N, 2 m/s | 760 mmHg | 56 % | 0 % |
Lever 06:42
Coucher 17:28
Journée 10 h 45 min
samedi, 10 novembre 2025
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | O, 1.6 m/s | 760 mmHg | 63 % | 66 % | |
| 05:00 | +13°C | O, 1.9 m/s | 759 mmHg | 74 % | 13 % | |
| 08:00 | +13°C | O, 2.2 m/s | 761 mmHg | 75 % | 0 % | |
| 11:00 | +22°C | O, 1.2 m/s | 762 mmHg | 45 % | 0 % | |
| 14:00 | +26°C | O, 1.7 m/s | 760 mmHg | 27 % | 0 % | |
| 17:00 | +25°C | O, 1.7 m/s | 759 mmHg | 35 % | 81 % | |
| 20:00 | +21°C | O, 1.3 m/s | 760 mmHg | 49 % | 3 % | |
| 23:00 | +18°C | NO, 1.2 m/s | 760 mmHg | 57 % | 1 % |
Lever 06:43
Coucher 17:27
Journée 10 h 44 min