Delhi prévisions météo pour 3 jours
dimanche, 25 octobre 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | E, 1.4 m/s | 1012 hPa | 76 % | 30 % | |
| 05:00 | +21°C | NE, 1.9 m/s | 1013 hPa | 79 % | 37 % | |
| 08:00 | +23°C | E, 2.1 m/s | 1015 hPa | 72 % | 1 % | |
| 11:00 | +28°C | NE, 1.3 m/s | 1015 hPa | 56 % | 0 % | |
| 14:00 | +30°C | N, 2.1 m/s | 1013 hPa | 42 % | 1 % | |
| 17:00 | +27°C | N, 1.7 m/s | 1013 hPa | 55 % | 0 % | |
| 20:00 | +24°C | NO, 1.8 m/s | 1015 hPa | 67 % | 0 % | |
| 23:00 | +22°C | NO, 1.9 m/s | 1015 hPa | 71 % | 0 % |
Lever 06:31
Coucher 17:40
Journée 11 h 08 min
dimanche, 26 octobre 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | NO, 2.1 m/s | 1015 hPa | 74 % | 0 % | |
| 05:00 | +19°C | O, 1.9 m/s | 1016 hPa | 75 % | 0 % | |
| 08:00 | +21°C | O, 2 m/s | 1018 hPa | 67 % | 0 % | |
| 11:00 | +28°C | NO, 2.6 m/s | 1017 hPa | 40 % | 0 % | |
| 14:00 | +30°C | NO, 3.2 m/s | 1014 hPa | 29 % | 0 % | |
| 17:00 | +26°C | NO, 2 m/s | 1014 hPa | 45 % | 0 % | |
| 20:00 | +23°C | NO, 2.3 m/s | 1016 hPa | 59 % | 0 % | |
| 23:00 | +21°C | NO, 1.8 m/s | 1016 hPa | 65 % | 0 % |
Lever 06:32
Coucher 17:39
Journée 11 h 07 min
dimanche, 27 octobre 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +19°C | O, 2 m/s | 1016 hPa | 73 % | 0 % | |
| 05:00 | +18°C | O, 2.4 m/s | 1017 hPa | 78 % | 0 % | |
| 08:00 | +23°C | NO, 2.1 m/s | 1017 hPa | 59 % | 0 % | |
| 11:00 | +28°C | NO, 1.8 m/s | 1018 hPa | 40 % | 0 % | |
| 14:00 | +28°C | NO, 1.8 m/s | 1016 hPa | 40 % | 0 % | |
| 17:00 | +27°C | NO, 1.7 m/s | 1014 hPa | 40 % | 0 % | |
| 20:00 | +24°C | NO, 1.5 m/s | 1015 hPa | 53 % | 0 % | |
| 23:00 | +21°C | NO, 1.4 m/s | 1015 hPa | 66 % | 0 % |
Lever 06:32
Coucher 17:38
Journée 11 h 05 min