Durán prévisions météo pour 3 jours
dimanche, 15 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | SE, 1.1 m/s | 759 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 05:00 | +24°C | S, 1.7 m/s | 759 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 08:00 | +23°C | S, 1.5 m/s | 760 mmHg | 95 % | 93 % | |
| 11:00 | +26°C | E, 0.4 m/s | 760 mmHg | 80 % | 79 % | |
| 14:00 | +28°C | SO, 2 m/s | 757 mmHg | 75 % | 76 % | |
| 17:00 | +24°C | N, 2.1 m/s | 757 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 20:00 | +23°C | NO, 1.3 m/s | 759 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 23:00 | +23°C | E, 1.7 m/s | 760 mmHg | 98 % | 100 % |
Lever 06:30
Coucher 18:36
Journée 12 h 06 min
dimanche, 16 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | E, 1.8 m/s | 759 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 05:00 | +23°C | NE, 1.7 m/s | 759 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | +23°C | N, 2 m/s | 760 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 11:00 | +26°C | N, 1.8 m/s | 760 mmHg | 81 % | 89 % | |
| 14:00 | +30°C | N, 1 m/s | 757 mmHg | 65 % | 33 % | |
| 17:00 | +28°C | O, 4.3 m/s | 757 mmHg | 72 % | 100 % | |
| 20:00 | +24°C | O, 1.3 m/s | 759 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 23:00 | +24°C | E, 1.5 m/s | 760 mmHg | 98 % | 100 % |
Lever 06:30
Coucher 18:36
Journée 12 h 05 min
dimanche, 17 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | E, 1.3 m/s | 759 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 05:00 | +23°C | SE, 0.6 m/s | 759 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 08:00 | +24°C | S, 0.8 m/s | 760 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 11:00 | +27°C | SO, 1.9 m/s | 760 mmHg | 75 % | 85 % | |
| 14:00 | +29°C | S, 1.2 m/s | 758 mmHg | 70 % | 42 % | |
| 17:00 | +27°C | S, 1.3 m/s | 758 mmHg | 83 % | 76 % | |
| 20:00 | +25°C | S, 1.2 m/s | 759 mmHg | 93 % | 99 % | |
| 23:00 | +25°C | S, 1 m/s | 759 mmHg | 93 % | 100 % |
Lever 06:30
Coucher 18:36
Journée 12 h 05 min