Météo à Edmonton 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02, di -1°C -7°C | ||||||
| 16.02, lu -9°C -14°C | 17.02, ma -18°C -23°C | 18.02, me -24°C -31°C | 19.02, je -30°C -28°C | 20.02, ve -25°C -25°C | 21.02, sa -25°C -27°C | 22.02, di -20°C -21°C |
| 23.02, lu -20°C -21°C | 24.02, ma -22°C -22°C | 25.02, me -21°C -21°C | 26.02, je -21°C -21°C | 27.02, ve -20°C -20°C | 28.02, sa -19°C -19°C | 01.03, di -6°C -10°C |
| 02.03, lu -6°C -8°C | 03.03, ma -5°C -8°C | 04.03, me -6°C -8°C | 05.03, je -6°C -9°C | 06.03, ve -6°C -8°C | 07.03, sa -3°C -6°C | 08.03, di -3°C -5°C |
| 09.03, lu -3°C -7°C | 10.03, ma -2°C -5°C | 11.03, me +1°C -1°C | 12.03, je +1°C -1°C | 13.03, ve +1°C -2°C | 14.03, sa -1°C -3°C | 15.03, di -1°C -4°C |
| 16.03, lu -2°C -4°C |