États fédérés de Micronésie prévisions météo pour 3 jours
mardi, 30 septembre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +28°C | E, 1.8 m/s | 759 mmHg | 75 % | 0 % | |
05:00 | +28°C | S, 1.2 m/s | 758 mmHg | 73 % | 4 % | |
08:00 | +28°C | O, 0.6 m/s | 759 mmHg | 74 % | 76 % | |
11:00 | +28°C | O, 0.9 m/s | 759 mmHg | 73 % | 4 % | |
14:00 | +28°C | N, 1 m/s | 758 mmHg | 72 % | 17 % | |
17:00 | +29°C | N, 1.6 m/s | 757 mmHg | 72 % | 5 % | |
20:00 | +29°C | N, 2.5 m/s | 758 mmHg | 72 % | 7 % | |
23:00 | +29°C | N, 2.4 m/s | 759 mmHg | 70 % | 19 % |
Lever 06:48
Coucher 18:47
Journée 11 h 59 min
mardi, 1 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +29°C | NE, 2.7 m/s | 758 mmHg | 72 % | 18 % | |
05:00 | +28°C | E, 2.2 m/s | 757 mmHg | 74 % | 22 % | |
08:00 | +28°C | NE, 1.5 m/s | 759 mmHg | 74 % | 11 % | |
11:00 | +29°C | E, 1.8 m/s | 759 mmHg | 73 % | 4 % | |
14:00 | +29°C | NE, 1.8 m/s | 758 mmHg | 72 % | 7 % | |
17:00 | +29°C | NE, 2.4 m/s | 757 mmHg | 70 % | 15 % | |
20:00 | +29°C | E, 3 m/s | 759 mmHg | 76 % | 32 % | |
23:00 | +29°C | E, 3.2 m/s | 759 mmHg | 73 % | 9 % |
Lever 06:47
Coucher 18:46
Journée 11 h 58 min
mardi, 2 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +28°C | E, 3.9 m/s | 758 mmHg | 78 % | 57 % | |
05:00 | +27°C | E, 2.9 m/s | 758 mmHg | 81 % | 40 % | |
08:00 | +27°C | E, 2.5 m/s | 759 mmHg | 83 % | 75 % | |
11:00 | +27°C | SE, 4.9 m/s | 760 mmHg | 82 % | 91 % | |
14:00 | +27°C | S, 3.6 m/s | 758 mmHg | 82 % | 97 % | |
17:00 | +27°C | SE, 5 m/s | 758 mmHg | 82 % | 100 % | |
20:00 | +27°C | SE, 4.2 m/s | 759 mmHg | 81 % | 100 % | |
23:00 | +28°C | E, 3.4 m/s | 760 mmHg | 80 % | 100 % |
Lever 06:47
Coucher 18:46
Journée 11 h 58 min