Météo à Fujaïrah 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05, di +42°C +30°C | ||||||
| 01.06, lu +42°C +29°C | 02.06, ma +40°C +29°C | 03.06, me +40°C +29°C | 04.06, je +42°C +27°C | 05.06, ve +40°C +28°C | 06.06, sa +40°C +30°C | 07.06, di +42°C +32°C |
| 08.06, lu +43°C +33°C | 09.06, ma +44°C +34°C | 10.06, me +44°C +34°C | 11.06, je +43°C +34°C | 12.06, ve +43°C +34°C | 13.06, sa +42°C +33°C | 14.06, di +37°C +31°C |
| 15.06, lu +39°C +32°C | 16.06, ma +39°C +32°C | 17.06, me +38°C +32°C | 18.06, je +38°C +32°C | 19.06, ve +37°C +32°C | 20.06, sa +37°C +33°C | 21.06, di +37°C +32°C |
| 22.06, lu +39°C +33°C | 23.06, ma +39°C +33°C | 24.06, me +39°C +33°C | 25.06, je +39°C +33°C | 26.06, ve +39°C +33°C | 27.06, sa +39°C +34°C | 28.06, di +38°C +33°C |
| 29.06, lu +38°C +33°C |