Galway prévisions météo pour 5 jours
vendredi, 3 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +12°C | S, 6.8 m/s | 751 mmHg | 94 % | 100 % | |
Midi | +17°C | SO, 16.1 m/s | 740 mmHg | 93 % | 100 % | |
Soirée | +12°C | O, 13.3 m/s | 744 mmHg | 72 % | 100 % | |
Nuit | +10°C | O, 15.9 m/s | 746 mmHg | 66 % | 15 % |
Lever 07:45
Coucher 19:04
Journée 11 h 18 min
samedi, 4 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +11°C | O, 13 m/s | 749 mmHg | 60 % | 100 % | |
Midi | +12°C | O, 11.9 m/s | 753 mmHg | 73 % | 49 % | |
Soirée | +12°C | O, 9.9 m/s | 758 mmHg | 72 % | 29 % | |
Nuit | +11°C | O, 9.5 m/s | 763 mmHg | 84 % | 79 % |
Lever 07:47
Coucher 19:02
Journée 11 h 14 min
dimanche, 5 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +11°C | O, 7.8 m/s | 764 mmHg | 75 % | 100 % | |
Midi | +14°C | O, 9.5 m/s | 766 mmHg | 76 % | 100 % | |
Soirée | +13°C | SO, 7.3 m/s | 766 mmHg | 79 % | 97 % | |
Nuit | +14°C | SO, 10.2 m/s | 764 mmHg | 86 % | 100 % |
Lever 07:49
Coucher 18:59
Journée 11 h 10 min
lundi, 6 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +15°C | SO, 9.1 m/s | 764 mmHg | 92 % | 100 % | |
Midi | +16°C | SO, 8.8 m/s | 765 mmHg | 90 % | 100 % | |
Soirée | +15°C | SO, 8.7 m/s | 765 mmHg | 85 % | 62 % | |
Nuit | +14°C | SO, 8.3 m/s | 763 mmHg | 81 % | 44 % |
Lever 07:51
Coucher 18:57
Journée 11 h 06 min
mardi, 7 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +14°C | SO, 8.1 m/s | 762 mmHg | 82 % | 100 % | |
Midi | +16°C | SO, 9.7 m/s | 760 mmHg | 85 % | 100 % | |
Soirée | +14°C | SO, 7.7 m/s | 758 mmHg | 93 % | 100 % | |
Nuit | +10°C | NO, 4.1 m/s | 764 mmHg | 88 % | 52 % |
Lever 07:52
Coucher 18:54
Journée 11 h 01 min