Graz prévisions météo pour 5 jours
jeudi, 5 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | +1°C | E, 1.8 m/s | 748 mmHg | 100 % | 100 % | |
| Midi | +2°C | NE, 1.2 m/s | 748 mmHg | 95 % | 100 % | |
| Soirée | +1°C | S, 1.3 m/s | 748 mmHg | 99 % | 100 % | |
| Nuit | 0°C | SO, 3.2 m/s | 746 mmHg | 97 % | 100 % |
Lever 07:21
Coucher 17:02
Journée 09 h 41 min
vendredi, 6 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -2°C | O, 3 m/s | 745 mmHg | 95 % | 100 % | |
| Midi | +7°C | SO, 1.6 m/s | 745 mmHg | 63 % | 79 % | |
| Soirée | +3°C | O, 0.7 m/s | 748 mmHg | 88 % | 100 % | |
| Nuit | +1°C | O, 1.9 m/s | 752 mmHg | 97 % | 100 % |
Lever 07:20
Coucher 17:04
Journée 09 h 44 min
samedi, 7 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | +1°C | SO, 1.3 m/s | 752 mmHg | 93 % | 95 % | |
| Midi | +7°C | N, 0.8 m/s | 753 mmHg | 65 % | 69 % | |
| Soirée | +1°C | O, 0.3 m/s | 754 mmHg | 94 % | 81 % | |
| Nuit | -3°C | O, 1.4 m/s | 756 mmHg | 93 % | 88 % |
Lever 07:18
Coucher 17:06
Journée 09 h 47 min
dimanche, 8 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -1°C | SO, 1.5 m/s | 757 mmHg | 87 % | 69 % | |
| Midi | +6°C | N, 0.7 m/s | 757 mmHg | 59 % | 95 % | |
| Soirée | +2°C | E, 0.9 m/s | 759 mmHg | 86 % | 97 % | |
| Nuit | 0°C | E, 1 m/s | 760 mmHg | 100 % | 100 % |
Lever 07:17
Coucher 17:07
Journée 09 h 50 min
lundi, 9 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -1°C | E, 1.4 m/s | 759 mmHg | 99 % | 100 % | |
| Midi | 0°C | E, 1.6 m/s | 759 mmHg | 97 % | 100 % | |
| Soirée | -1°C | E, 1.2 m/s | 759 mmHg | 98 % | 100 % | |
| Nuit | -3°C | SO, 0.9 m/s | 756 mmHg | 95 % | 100 % |
Lever 07:15
Coucher 17:09
Journée 09 h 53 min