Météo à Guadeloupe 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05, di +27°C +26°C | ||||||
| 11.05, lu +27°C +26°C | 12.05, ma +27°C +25°C | 13.05, me +27°C +26°C | 14.05, je +27°C +27°C | 15.05, ve +27°C +26°C | 16.05, sa +27°C +26°C | 17.05, di +27°C +26°C |
| 18.05, lu +27°C +26°C | 19.05, ma +28°C +27°C | 20.05, me +28°C +27°C | 21.05, je +28°C +27°C | 22.05, ve +28°C +27°C | 23.05, sa +28°C +27°C | 24.05, di +28°C +26°C |
| 25.05, lu +28°C +26°C | 26.05, ma +28°C +26°C | 27.05, me +28°C +26°C | 28.05, je +28°C +26°C | 29.05, ve +28°C +26°C | 30.05, sa +28°C +26°C | 31.05, di +28°C +26°C |
| 01.06, lu +29°C +27°C | 02.06, ma +28°C +27°C | 03.06, me +28°C +26°C | 04.06, je +28°C +26°C | 05.06, ve +29°C +26°C | 06.06, sa +28°C +27°C | 07.06, di +29°C +27°C |
| 08.06, lu +29°C +27°C |