Innsbruck prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 21 novembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -6°C | N, 2 m/s | 757 mmHg | 91 % | 61 % | |
05:00 | -6°C | N, 1.9 m/s | 759 mmHg | 93 % | 100 % | |
08:00 | -6°C | NE, 2 m/s | 759 mmHg | 92 % | 97 % | |
11:00 | -1°C | N, 1.3 m/s | 757 mmHg | 67 % | 100 % | |
14:00 | +1°C | E, 1.7 m/s | 751 mmHg | 50 % | 100 % | |
17:00 | 0°C | E, 2.6 m/s | 747 mmHg | 70 % | 100 % | |
20:00 | +1°C | S, 3.1 m/s | 744 mmHg | 77 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | NO, 1.4 m/s | 744 mmHg | 77 % | 100 % |
Lever 07:31
Coucher 16:29
Journée 08 h 57 min
jeudi, 22 novembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2°C | N, 2.4 m/s | 744 mmHg | 83 % | 91 % | |
05:00 | -2°C | N, 2 m/s | 752 mmHg | 89 % | 100 % | |
08:00 | -2°C | N, 1.9 m/s | 756 mmHg | 89 % | 100 % | |
11:00 | -2°C | NO, 3.6 m/s | 757 mmHg | 62 % | 29 % | |
14:00 | -1°C | O, 3.7 m/s | 759 mmHg | 52 % | 87 % | |
17:00 | -3°C | NO, 3.1 m/s | 761 mmHg | 74 % | 100 % | |
20:00 | -3°C | O, 2.9 m/s | 764 mmHg | 76 % | 81 % | |
23:00 | -4°C | S, 2.6 m/s | 765 mmHg | 80 % | 100 % |
Lever 07:33
Coucher 16:28
Journée 08 h 55 min
jeudi, 23 novembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -3°C | N, 3.1 m/s | 768 mmHg | 81 % | 63 % | |
05:00 | -6°C | NE, 2.6 m/s | 769 mmHg | 69 % | 43 % | |
08:00 | -5°C | NE, 2.9 m/s | 771 mmHg | 77 % | 61 % | |
11:00 | +1°C | S, 1.4 m/s | 772 mmHg | 52 % | 31 % | |
14:00 | +2°C | S, 1.1 m/s | 771 mmHg | 43 % | 17 % | |
17:00 | 0°C | SE, 0.8 m/s | 771 mmHg | 48 % | 61 % | |
20:00 | -1°C | E, 0.7 m/s | 771 mmHg | 52 % | 92 % | |
23:00 | +1°C | E, 0.8 m/s | 771 mmHg | 55 % | 96 % |
Lever 07:34
Coucher 16:27
Journée 08 h 52 min