Météo à Irak 30 jours
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
17.08, di +43°C +31°C | ||||||
18.08, lu +41°C +32°C | 19.08, ma +41°C +31°C | 20.08, me +40°C +29°C | 21.08, je +40°C +31°C | 22.08, ve +41°C +32°C | 23.08, sa +43°C +32°C | 24.08, di +42°C +30°C |
25.08, lu +42°C +31°C | 26.08, ma +42°C +33°C | 27.08, me +42°C +33°C | 28.08, je +42°C +34°C | 29.08, ve +42°C +34°C | 30.08, sa +42°C +34°C | 31.08, di +43°C +38°C |
01.09, lu +43°C +38°C | 02.09, ma +43°C +37°C | 03.09, me +43°C +37°C | 04.09, je +42°C +37°C | 05.09, ve +42°C +37°C | 06.09, sa +42°C +36°C | 07.09, di +41°C +36°C |
08.09, lu +40°C +36°C | 09.09, ma +41°C +35°C | 10.09, me +40°C +36°C | 11.09, je +40°C +36°C | 12.09, ve +41°C +36°C | 13.09, sa +40°C +35°C | 14.09, di +40°C +34°C |
15.09, lu +39°C +34°C |