Météo à Irbid 30 jours
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05, di +35°C +18°C | ||||||
19.05, lu +29°C +15°C | 20.05, ma +28°C +14°C | 21.05, me +28°C +17°C | 22.05, je +32°C +18°C | 23.05, ve +27°C +17°C | 24.05, sa +27°C +17°C | 25.05, di +30°C +20°C |
26.05, lu +34°C +23°C | 27.05, ma +35°C +24°C | 28.05, me +34°C +24°C | 29.05, je +34°C +24°C | 30.05, ve +34°C +23°C | 31.05, sa +34°C +23°C | 01.06, di +29°C +19°C |
02.06, lu +30°C +19°C | 03.06, ma +31°C +19°C | 04.06, me +30°C +20°C | 05.06, je +29°C +19°C | 06.06, ve +29°C +19°C | 07.06, sa +30°C +18°C | 08.06, di +31°C +21°C |
09.06, lu +29°C +19°C | 10.06, ma +28°C +18°C | 11.06, me +29°C +19°C | 12.06, je +28°C +17°C | 13.06, ve +29°C +18°C | 14.06, sa +30°C +19°C | 15.06, di +32°C +21°C |
16.06, lu +31°C +19°C |