Israël prévisions météo pour 3 jours
vendredi, 3 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | NO, 4.8 m/s | 761 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | +12°C | NO, 6.4 m/s | 762 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | +12°C | N, 4.5 m/s | 763 mmHg | 86 % | 100 % | |
| 11:00 | +16°C | NO, 5.4 m/s | 764 mmHg | 50 % | 59 % | |
| 14:00 | +18°C | NO, 5.6 m/s | 763 mmHg | 43 % | 0 % | |
| 17:00 | +17°C | NO, 4.9 m/s | 762 mmHg | 40 % | 0 % | |
| 20:00 | +11°C | N, 2.3 m/s | 763 mmHg | 64 % | 0 % | |
| 23:00 | +10°C | E, 3.4 m/s | 763 mmHg | 47 % | 0 % |
Lever 06:28
Coucher 18:57
Journée 12 h 28 min
vendredi, 4 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | E, 3 m/s | 762 mmHg | 38 % | 0 % | |
| 05:00 | +9°C | E, 3.8 m/s | 762 mmHg | 67 % | 0 % | |
| 08:00 | +14°C | SE, 3.7 m/s | 763 mmHg | 52 % | 2 % | |
| 11:00 | +18°C | SO, 4.3 m/s | 763 mmHg | 37 % | 10 % | |
| 14:00 | +19°C | O, 6.5 m/s | 762 mmHg | 38 % | 90 % | |
| 17:00 | +16°C | NO, 6.3 m/s | 762 mmHg | 61 % | 19 % | |
| 20:00 | +11°C | N, 4.4 m/s | 763 mmHg | 94 % | 5 % | |
| 23:00 | +10°C | NE, 2.8 m/s | 763 mmHg | 64 % | 0 % |
Lever 06:27
Coucher 18:58
Journée 12 h 30 min
vendredi, 5 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | S, 3.2 m/s | 764 mmHg | 72 % | 0 % | |
| 05:00 | +8°C | O, 2.7 m/s | 764 mmHg | 92 % | 0 % | |
| 08:00 | +10°C | SO, 2.9 m/s | 765 mmHg | 90 % | 2 % | |
| 11:00 | +15°C | O, 5.2 m/s | 765 mmHg | 52 % | 10 % | |
| 14:00 | +17°C | NO, 6.9 m/s | 764 mmHg | 40 % | 0 % | |
| 17:00 | +15°C | SO, 5.2 m/s | 764 mmHg | 55 % | 0 % | |
| 20:00 | +11°C | E, 2.7 m/s | 765 mmHg | 82 % | 0 % | |
| 23:00 | +9°C | E, 1.9 m/s | 764 mmHg | 87 % | 0 % |
Lever 06:26
Coucher 18:59
Journée 12 h 32 min