Météo à Koweït 30 jours, Koweït
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05, di +33°C +27°C | ||||||
| 18.05, lu +35°C +29°C | 19.05, ma +37°C +28°C | 20.05, me +35°C +28°C | 21.05, je +33°C +29°C | 22.05, ve +34°C +28°C | 23.05, sa +34°C +30°C | 24.05, di +38°C +31°C |
| 25.05, lu +40°C +32°C | 26.05, ma +42°C +34°C | 27.05, me +42°C +34°C | 28.05, je +42°C +34°C | 29.05, ve +42°C +34°C | 30.05, sa +42°C +35°C | 31.05, di +41°C +37°C |
| 01.06, lu +41°C +36°C | 02.06, ma +40°C +35°C | 03.06, me +41°C +36°C | 04.06, je +41°C +37°C | 05.06, ve +42°C +38°C | 06.06, sa +42°C +38°C | 07.06, di +42°C +37°C |
| 08.06, lu +42°C +37°C | 09.06, ma +43°C +38°C | 10.06, me +43°C +38°C | 11.06, je +42°C +37°C | 12.06, ve +41°C +37°C | 13.06, sa +42°C +37°C | 14.06, di +42°C +38°C |
| 15.06, lu +41°C +37°C |