La Paz prévisions météo pour 3 jours, Bolivie
jeudi, 1 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | SO, 1.4 m/s | 762 mmHg | 86 % | 100 % | |
| 05:00 | +14°C | O, 1.9 m/s | 763 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 08:00 | +16°C | NE, 1 m/s | 764 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 11:00 | +19°C | E, 1.2 m/s | 763 mmHg | 80 % | 100 % | |
| 14:00 | +19°C | N, 1.3 m/s | 761 mmHg | 82 % | 100 % | |
| 17:00 | +20°C | NE, 2.2 m/s | 758 mmHg | 74 % | 97 % | |
| 20:00 | +16°C | O, 0.7 m/s | 761 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | +16°C | SE, 0.4 m/s | 762 mmHg | 94 % | 100 % |
Lever 06:06
Coucher 19:06
Journée 13 h 00 min
jeudi, 2 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | N, 0.6 m/s | 762 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 05:00 | +16°C | S, 0.6 m/s | 760 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 08:00 | +16°C | SE, 0.8 m/s | 763 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | +18°C | E, 1.1 m/s | 763 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 14:00 | +20°C | NE, 1.2 m/s | 760 mmHg | 76 % | 100 % | |
| 17:00 | +20°C | N, 1.8 m/s | 757 mmHg | 70 % | 62 % | |
| 20:00 | +17°C | O, 0.7 m/s | 759 mmHg | 94 % | 77 % | |
| 23:00 | +17°C | E, 0.5 m/s | 762 mmHg | 92 % | 100 % |
Lever 06:06
Coucher 19:06
Journée 12 h 59 min
jeudi, 3 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | S, 0.6 m/s | 761 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 05:00 | +16°C | SE, 0.6 m/s | 762 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 08:00 | +16°C | NE, 0.5 m/s | 763 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 11:00 | +17°C | NE, 1.1 m/s | 762 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 14:00 | +18°C | NE, 1.7 m/s | 762 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 17:00 | +17°C | S, 0.8 m/s | 762 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 20:00 | +16°C | NO, 0 m/s | 761 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 23:00 | +16°C | O, 0.1 m/s | 762 mmHg | 93 % | 100 % |
Lever 06:07
Coucher 19:06
Journée 12 h 59 min