Linz prévisions météo pour 3 jours
mercredi, 1 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0°C | O, 2.6 m/s | 770 mmHg | 86 % | 56 % | |
| 05:00 | +1°C | O, 2.7 m/s | 769 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 08:00 | 0°C | O, 2.5 m/s | 770 mmHg | 92 % | 11 % | |
| 11:00 | +6°C | O, 2.1 m/s | 769 mmHg | 65 % | 84 % | |
| 14:00 | +10°C | NE, 4.1 m/s | 767 mmHg | 45 % | 100 % | |
| 17:00 | +9°C | N, 4 m/s | 766 mmHg | 46 % | 94 % | |
| 20:00 | +7°C | N, 3.4 m/s | 766 mmHg | 55 % | 90 % | |
| 23:00 | +4°C | N, 3.9 m/s | 765 mmHg | 66 % | 80 % |
Lever 06:44
Coucher 19:29
Journée 12 h 45 min
mercredi, 2 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | NE, 3.8 m/s | 764 mmHg | 69 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | N, 2.8 m/s | 764 mmHg | 74 % | 100 % | |
| 08:00 | +3°C | NO, 3.1 m/s | 763 mmHg | 76 % | 100 % | |
| 11:00 | +5°C | O, 2.9 m/s | 763 mmHg | 74 % | 100 % | |
| 14:00 | +6°C | O, 3.3 m/s | 762 mmHg | 68 % | 100 % | |
| 17:00 | +6°C | O, 3.5 m/s | 761 mmHg | 70 % | 100 % | |
| 20:00 | +6°C | O, 3.9 m/s | 762 mmHg | 71 % | 98 % | |
| 23:00 | +5°C | O, 2.8 m/s | 762 mmHg | 74 % | 100 % |
Lever 06:42
Coucher 19:30
Journée 12 h 48 min
mercredi, 3 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | O, 3 m/s | 762 mmHg | 81 % | 56 % | |
| 05:00 | +2°C | NO, 2.8 m/s | 763 mmHg | 89 % | 92 % | |
| 08:00 | +4°C | O, 3.6 m/s | 764 mmHg | 82 % | 4 % | |
| 11:00 | +9°C | O, 4.5 m/s | 764 mmHg | 60 % | 4 % | |
| 14:00 | +12°C | O, 5.5 m/s | 763 mmHg | 42 % | 100 % | |
| 17:00 | +11°C | O, 5.6 m/s | 763 mmHg | 46 % | 84 % | |
| 20:00 | +8°C | O, 3.6 m/s | 764 mmHg | 63 % | 4 % | |
| 23:00 | +5°C | NO, 2.8 m/s | 765 mmHg | 81 % | 32 % |
Lever 06:40
Coucher 19:32
Journée 12 h 52 min