Lublin prévisions météo pour 5 jours
jeudi, 1 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -5°C | S, 3.6 m/s | 757 mmHg | 90 % | 100 % | |
| Midi | -1°C | S, 5.2 m/s | 754 mmHg | 90 % | 100 % | |
| Soirée | 0°C | SO, 7.1 m/s | 751 mmHg | 86 % | 100 % | |
| Nuit | -1°C | SO, 6.3 m/s | 749 mmHg | 79 % | 100 % |
Lever 07:38
Coucher 15:27
Journée 07 h 49 min
vendredi, 2 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -1°C | SO, 6.7 m/s | 748 mmHg | 86 % | 100 % | |
| Midi | +1°C | SO, 7.5 m/s | 747 mmHg | 72 % | 78 % | |
| Soirée | 0°C | SO, 6.9 m/s | 747 mmHg | 82 % | 67 % | |
| Nuit | -2°C | SO, 5.4 m/s | 748 mmHg | 86 % | 71 % |
Lever 07:38
Coucher 15:29
Journée 07 h 50 min
samedi, 3 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -3°C | SO, 5.2 m/s | 750 mmHg | 85 % | 28 % | |
| Midi | -1°C | SO, 5.4 m/s | 750 mmHg | 83 % | 100 % | |
| Soirée | -1°C | SO, 5.2 m/s | 753 mmHg | 81 % | 100 % | |
| Nuit | -6°C | SO, 3.9 m/s | 756 mmHg | 88 % | 2 % |
Lever 07:38
Coucher 15:30
Journée 07 h 51 min
dimanche, 4 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -7°C | S, 3.2 m/s | 757 mmHg | 88 % | 20 % | |
| Midi | -3°C | S, 1.9 m/s | 757 mmHg | 82 % | 100 % | |
| Soirée | -5°C | O, 1.8 m/s | 757 mmHg | 90 % | 100 % | |
| Nuit | -7°C | O, 3.5 m/s | 759 mmHg | 88 % | 23 % |
Lever 07:37
Coucher 15:31
Journée 07 h 53 min
lundi, 5 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | -4°C | SO, 4 m/s | 761 mmHg | 87 % | 57 % | |
| Midi | -3°C | SO, 2.9 m/s | 762 mmHg | 82 % | 0 % | |
| Soirée | -6°C | SO, 3.7 m/s | 764 mmHg | 87 % | 100 % | |
| Nuit | -9°C | SO, 3.2 m/s | 765 mmHg | 85 % | 34 % |
Lever 07:37
Coucher 15:32
Journée 07 h 54 min