Lucknow prévisions météo pour 5 jours
vendredi, 5 septembre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +28°C | SE, 4.9 m/s | 755 mmHg | 81 % | 33 % | |
Midi | +32°C | SE, 4.3 m/s | 753 mmHg | 72 % | 46 % | |
Soirée | +28°C | E, 2.4 m/s | 754 mmHg | 89 % | 100 % | |
Nuit | +26°C | E, 2.8 m/s | 754 mmHg | 96 % | 9 % |
Lever 05:50
Coucher 18:19
Journée 12 h 29 min
samedi, 6 septembre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +29°C | E, 3.7 m/s | 755 mmHg | 86 % | 100 % | |
Midi | +31°C | E, 3.4 m/s | 754 mmHg | 78 % | 100 % | |
Soirée | +28°C | SE, 2.4 m/s | 754 mmHg | 90 % | 69 % | |
Nuit | +26°C | E, 2.2 m/s | 754 mmHg | 99 % | 100 % |
Lever 05:50
Coucher 18:18
Journée 12 h 28 min
dimanche, 7 septembre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +27°C | SE, 3.5 m/s | 756 mmHg | 87 % | 100 % | |
Midi | +29°C | SE, 1.8 m/s | 754 mmHg | 80 % | 94 % | |
Soirée | +26°C | SE, 1.1 m/s | 753 mmHg | 92 % | 87 % | |
Nuit | +25°C | S, 0.9 m/s | 754 mmHg | 98 % | 79 % |
Lever 05:51
Coucher 18:17
Journée 12 h 26 min
lundi, 8 septembre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +28°C | O, 0.7 m/s | 754 mmHg | 88 % | 85 % | |
Midi | +29°C | O, 0.6 m/s | 754 mmHg | 82 % | 95 % | |
Soirée | +27°C | O, 0.7 m/s | 753 mmHg | 94 % | 88 % | |
Nuit | +26°C | SO, 0.5 m/s | 755 mmHg | 97 % | 55 % |
Lever 05:51
Coucher 18:16
Journée 12 h 25 min
mardi, 9 septembre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | +29°C | O, 1.2 m/s | 755 mmHg | 85 % | 66 % | |
Midi | +31°C | NO, 1.9 m/s | 755 mmHg | 77 % | 99 % | |
Soirée | +28°C | O, 2 m/s | 754 mmHg | 87 % | 99 % | |
Nuit | +26°C | O, 2.1 m/s | 754 mmHg | 92 % | 93 % |
Lever 05:51
Coucher 18:15
Journée 12 h 23 min