Nampo prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 2 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | O, 3.3 m/s | 760 mmHg | 76 % | 5 % | |
| 05:00 | +5°C | O, 3.5 m/s | 761 mmHg | 82 % | 0 % | |
| 08:00 | +7°C | O, 3.5 m/s | 762 mmHg | 69 % | 0 % | |
| 11:00 | +13°C | O, 4.1 m/s | 762 mmHg | 35 % | 71 % | |
| 14:00 | +15°C | O, 4.3 m/s | 761 mmHg | 23 % | 0 % | |
| 17:00 | +12°C | O, 4.4 m/s | 761 mmHg | 29 % | 0 % | |
| 20:00 | +8°C | O, 2.7 m/s | 762 mmHg | 51 % | 3 % | |
| 23:00 | +5°C | E, 1.5 m/s | 762 mmHg | 61 % | 11 % |
Lever 06:24
Coucher 18:59
Journée 12 h 34 min
jeudi, 3 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | SE, 2.5 m/s | 763 mmHg | 84 % | 35 % | |
| 05:00 | +5°C | SE, 3.1 m/s | 762 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 08:00 | +8°C | SE, 5.7 m/s | 761 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 11:00 | +15°C | SE, 6.4 m/s | 761 mmHg | 61 % | 100 % | |
| 14:00 | +18°C | S, 7.3 m/s | 758 mmHg | 43 % | 100 % | |
| 17:00 | +16°C | S, 7.3 m/s | 757 mmHg | 47 % | 100 % | |
| 20:00 | +13°C | S, 7.7 m/s | 756 mmHg | 48 % | 100 % | |
| 23:00 | +12°C | S, 7.1 m/s | 756 mmHg | 66 % | 100 % |
Lever 06:23
Coucher 19:00
Journée 12 h 36 min
jeudi, 4 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | S, 6 m/s | 754 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 05:00 | +10°C | E, 2 m/s | 752 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 08:00 | +9°C | SO, 2.7 m/s | 752 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 11:00 | +10°C | O, 5.1 m/s | 752 mmHg | 85 % | 100 % | |
| 14:00 | +11°C | O, 6.3 m/s | 752 mmHg | 61 % | 44 % | |
| 17:00 | +10°C | O, 5.4 m/s | 753 mmHg | 63 % | 14 % | |
| 20:00 | +7°C | O, 4.2 m/s | 754 mmHg | 74 % | 4 % | |
| 23:00 | +5°C | SO, 3.1 m/s | 755 mmHg | 80 % | 0 % |
Lever 06:21
Coucher 19:01
Journée 12 h 39 min