Perth prévisions météo pour 3 jours
vendredi, 4 juillet 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | S, 3.2 m/s | 764 mmHg | 90 % | 13 % | |
05:00 | +10°C | SE, 1.9 m/s | 765 mmHg | 94 % | 16 % | |
08:00 | +10°C | SE, 2 m/s | 767 mmHg | 93 % | 15 % | |
11:00 | +15°C | S, 3 m/s | 767 mmHg | 67 % | 3 % | |
14:00 | +17°C | S, 3.5 m/s | 766 mmHg | 53 % | 4 % | |
17:00 | +15°C | SO, 2.5 m/s | 767 mmHg | 67 % | 2 % | |
20:00 | +12°C | SE, 2 m/s | 768 mmHg | 80 % | 0 % | |
23:00 | +10°C | E, 2.1 m/s | 767 mmHg | 90 % | 15 % |
Lever 07:20
Coucher 17:21
Journée 10 h 00 min
vendredi, 5 juillet 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | E, 2.6 m/s | 767 mmHg | 87 % | 97 % | |
05:00 | +9°C | NE, 2.8 m/s | 766 mmHg | 83 % | 100 % | |
08:00 | +10°C | NE, 3.1 m/s | 767 mmHg | 82 % | 100 % | |
11:00 | +15°C | N, 3.5 m/s | 767 mmHg | 68 % | 100 % | |
14:00 | +17°C | N, 3.7 m/s | 764 mmHg | 53 % | 92 % | |
17:00 | +15°C | NE, 2.2 m/s | 764 mmHg | 69 % | 89 % | |
20:00 | +12°C | N, 3.1 m/s | 764 mmHg | 74 % | 74 % | |
23:00 | +11°C | NE, 4.3 m/s | 763 mmHg | 77 % | 11 % |
Lever 07:20
Coucher 17:21
Journée 10 h 01 min
vendredi, 6 juillet 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | N, 4.6 m/s | 762 mmHg | 71 % | 11 % | |
05:00 | +11°C | N, 4.8 m/s | 761 mmHg | 67 % | 93 % | |
08:00 | +12°C | N, 5.6 m/s | 760 mmHg | 67 % | 75 % | |
11:00 | +16°C | S, 6.6 m/s | 759 mmHg | 67 % | 78 % | |
14:00 | +20°C | NO, 7.5 m/s | 757 mmHg | 67 % | 82 % | |
17:00 | +19°C | NO, 5.9 m/s | 757 mmHg | 79 % | 91 % | |
20:00 | +17°C | O, 4.2 m/s | 758 mmHg | 92 % | 100 % | |
23:00 | +16°C | O, 4.3 m/s | 757 mmHg | 85 % | 62 % |
Lever 07:20
Coucher 17:22
Journée 10 h 02 min