Pleven prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 21 mai 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | O, 4.8 m/s | 762 mmHg | 79 % | 8 % | |
| 05:00 | +14°C | O, 4.3 m/s | 762 mmHg | 85 % | 50 % | |
| 08:00 | +16°C | O, 4.9 m/s | 762 mmHg | 76 % | 22 % | |
| 11:00 | +20°C | O, 5.3 m/s | 762 mmHg | 61 % | 38 % | |
| 14:00 | +23°C | O, 5.4 m/s | 761 mmHg | 50 % | 37 % | |
| 17:00 | +23°C | NO, 5.4 m/s | 760 mmHg | 54 % | 50 % | |
| 20:00 | +20°C | O, 3.8 m/s | 760 mmHg | 73 % | 46 % | |
| 23:00 | +15°C | SO, 5.5 m/s | 761 mmHg | 93 % | 25 % |
Lever 05:54
Coucher 20:41
Journée 14 h 46 min
jeudi, 22 mai 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | O, 4.4 m/s | 762 mmHg | 87 % | 42 % | |
| 05:00 | +14°C | O, 3.5 m/s | 762 mmHg | 87 % | 85 % | |
| 08:00 | +16°C | O, 3.1 m/s | 763 mmHg | 85 % | 88 % | |
| 11:00 | +18°C | NO, 3.2 m/s | 764 mmHg | 87 % | 96 % | |
| 14:00 | +19°C | N, 3.1 m/s | 763 mmHg | 86 % | 84 % | |
| 17:00 | +19°C | N, 2.9 m/s | 763 mmHg | 92 % | 75 % | |
| 20:00 | +17°C | NO, 2.7 m/s | 763 mmHg | 95 % | 81 % | |
| 23:00 | +15°C | N, 2.1 m/s | 764 mmHg | 99 % | 98 % |
Lever 05:54
Coucher 20:42
Journée 14 h 48 min
jeudi, 23 mai 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | NE, 2.7 m/s | 764 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | +15°C | N, 2 m/s | 765 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 08:00 | +16°C | N, 1.6 m/s | 766 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | +17°C | N, 2.4 m/s | 766 mmHg | 94 % | 95 % | |
| 14:00 | +19°C | N, 2.6 m/s | 765 mmHg | 89 % | 92 % | |
| 17:00 | +18°C | E, 2.2 m/s | 766 mmHg | 91 % | 72 % | |
| 20:00 | +17°C | SE, 1.4 m/s | 766 mmHg | 95 % | 44 % | |
| 23:00 | +16°C | S, 1.2 m/s | 766 mmHg | 97 % | 42 % |
Lever 05:53
Coucher 20:43
Journée 14 h 50 min