Météo à Port-Saïd 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05, di +27°C +14°C | ||||||
| 04.05, lu +23°C +16°C | 05.05, ma +21°C +15°C | 06.05, me +20°C +16°C | 07.05, je +21°C +17°C | 08.05, ve +23°C +17°C | 09.05, sa +25°C +17°C | 10.05, di +24°C +18°C |
| 11.05, lu +25°C +18°C | 12.05, ma +27°C +19°C | 13.05, me +27°C +19°C | 14.05, je +27°C +19°C | 15.05, ve +27°C +19°C | 16.05, sa +26°C +19°C | 17.05, di +25°C +21°C |
| 18.05, lu +25°C +21°C | 19.05, ma +24°C +20°C | 20.05, me +24°C +20°C | 21.05, je +25°C +20°C | 22.05, ve +25°C +20°C | 23.05, sa +25°C +20°C | 24.05, di +24°C +21°C |
| 25.05, lu +26°C +20°C | 26.05, ma +28°C +22°C | 27.05, me +25°C +22°C | 28.05, je +26°C +21°C | 29.05, ve +26°C +22°C | 30.05, sa +25°C +21°C | 31.05, di +26°C +21°C |
| 01.06, lu +27°C +22°C |