Potosí prévisions météo pour 3 jours
dimanche, 14 juin 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | NE, 1.2 m/s | 765 mmHg | 13 % | 90 % | |
| 05:00 | +2°C | N, 1 m/s | 766 mmHg | 11 % | 88 % | |
| 08:00 | +4°C | N, 1 m/s | 767 mmHg | 13 % | 50 % | |
| 11:00 | +10°C | O, 1.9 m/s | 766 mmHg | 6 % | 28 % | |
| 14:00 | +14°C | O, 4.8 m/s | 762 mmHg | 5 % | 4 % | |
| 17:00 | +11°C | SO, 3 m/s | 763 mmHg | 9 % | 2 % | |
| 20:00 | +7°C | SO, 1.2 m/s | 764 mmHg | 13 % | 1 % | |
| 23:00 | +5°C | O, 1 m/s | 765 mmHg | 15 % | 44 % |
Lever 06:57
Coucher 17:49
Journée 10 h 52 min
dimanche, 15 juin 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +3°C | N, 0.7 m/s | 766 mmHg | 17 % | 86 % | |
| 05:00 | +3°C | N, 0.8 m/s | 767 mmHg | 17 % | 88 % | |
| 08:00 | +4°C | N, 0.9 m/s | 768 mmHg | 16 % | 89 % | |
| 11:00 | +9°C | O, 3.1 m/s | 765 mmHg | 14 % | 82 % | |
| 14:00 | +14°C | SO, 5.3 m/s | 762 mmHg | 11 % | 75 % | |
| 17:00 | +11°C | SO, 3 m/s | 763 mmHg | 17 % | 42 % | |
| 20:00 | +7°C | SO, 0.7 m/s | 764 mmHg | 22 % | 9 % | |
| 23:00 | +5°C | SE, 0.6 m/s | 765 mmHg | 24 % | 24 % |
Lever 06:57
Coucher 17:49
Journée 10 h 51 min
dimanche, 16 juin 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | N, 0.5 m/s | 765 mmHg | 26 % | 40 % | |
| 05:00 | +3°C | S, 0.8 m/s | 766 mmHg | 28 % | 65 % | |
| 08:00 | +3°C | N, 1.1 m/s | 767 mmHg | 29 % | 91 % | |
| 11:00 | +9°C | O, 2 m/s | 764 mmHg | 21 % | 72 % | |
| 14:00 | +14°C | O, 2.9 m/s | 761 mmHg | 14 % | 54 % | |
| 17:00 | +11°C | O, 1.9 m/s | 762 mmHg | 21 % | 41 % | |
| 20:00 | +8°C | O, 0.8 m/s | 763 mmHg | 28 % | 29 % | |
| 23:00 | +6°C | SE, 0.6 m/s | 763 mmHg | 30 % | 28 % |
Lever 06:57
Coucher 17:49
Journée 10 h 51 min