Météo à Qom 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05, di +27°C +19°C | ||||||
| 18.05, lu +28°C +17°C | 19.05, ma +28°C +20°C | 20.05, me +25°C +20°C | 21.05, je +30°C +21°C | 22.05, ve +31°C +22°C | 23.05, sa +30°C +22°C | 24.05, di +31°C +26°C |
| 25.05, lu +34°C +25°C | 26.05, ma +36°C +27°C | 27.05, me +36°C +27°C | 28.05, je +36°C +27°C | 29.05, ve +36°C +27°C | 30.05, sa +36°C +27°C | 31.05, di +34°C +28°C |
| 01.06, lu +33°C +27°C | 02.06, ma +34°C +28°C | 03.06, me +34°C +27°C | 04.06, je +34°C +29°C | 05.06, ve +35°C +30°C | 06.06, sa +36°C +30°C | 07.06, di +35°C +30°C |
| 08.06, lu +35°C +30°C | 09.06, ma +35°C +30°C | 10.06, me +35°C +30°C | 11.06, je +36°C +30°C | 12.06, ve +35°C +29°C | 13.06, sa +34°C +29°C | 14.06, di +35°C +30°C |
| 15.06, lu +35°C +30°C |