Seberang Perai prévisions météo pour 3 jours
lundi, 19 mai 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +28°C | SE, 3 m/s | 757 mmHg | 85 % | 100 % | |
05:00 | +26°C | E, 3.8 m/s | 756 mmHg | 89 % | 100 % | |
08:00 | +26°C | E, 4.7 m/s | 757 mmHg | 89 % | 100 % | |
11:00 | +27°C | E, 2.6 m/s | 758 mmHg | 85 % | 86 % | |
14:00 | +28°C | SO, 2.3 m/s | 757 mmHg | 81 % | 97 % | |
17:00 | +28°C | SO, 2.5 m/s | 755 mmHg | 80 % | 100 % | |
20:00 | +29°C | S, 2.5 m/s | 756 mmHg | 77 % | 100 % | |
23:00 | +29°C | S, 2.7 m/s | 756 mmHg | 78 % | 83 % |
Lever 07:05
Coucher 19:23
Journée 12 h 17 min
lundi, 20 mai 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +29°C | SE, 2.9 m/s | 757 mmHg | 78 % | 65 % | |
05:00 | +28°C | S, 2.1 m/s | 757 mmHg | 82 % | 82 % | |
08:00 | +27°C | S, 1.2 m/s | 756 mmHg | 86 % | 99 % | |
11:00 | +27°C | S, 1.9 m/s | 756 mmHg | 84 % | 99 % | |
14:00 | +27°C | S, 2.5 m/s | 756 mmHg | 82 % | 100 % | |
17:00 | +28°C | S, 2.7 m/s | 756 mmHg | 81 % | 100 % | |
20:00 | +28°C | S, 2.9 m/s | 756 mmHg | 81 % | 100 % | |
23:00 | +29°C | S, 2.9 m/s | 756 mmHg | 79 % | 91 % |
Lever 07:05
Coucher 19:23
Journée 12 h 18 min
lundi, 21 mai 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +29°C | S, 2.9 m/s | 757 mmHg | 77 % | 82 % | |
05:00 | +28°C | S, 3.4 m/s | 757 mmHg | 81 % | 90 % | |
08:00 | +28°C | S, 3.9 m/s | 757 mmHg | 84 % | 99 % | |
11:00 | +28°C | S, 2.7 m/s | 757 mmHg | 81 % | 96 % | |
14:00 | +29°C | O, 1.4 m/s | 757 mmHg | 77 % | 93 % | |
17:00 | +29°C | SO, 1.2 m/s | 756 mmHg | 76 % | 97 % | |
20:00 | +29°C | S, 0.9 m/s | 756 mmHg | 76 % | 100 % | |
23:00 | +30°C | S, 1.7 m/s | 756 mmHg | 75 % | 100 % |
Lever 07:05
Coucher 19:23
Journée 12 h 18 min