Météo à Sib 30 jours
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04, di +28°C +27°C | ||||||
21.04, lu +29°C +27°C | 22.04, ma +28°C +28°C | 23.04, me +30°C +30°C | 24.04, je +31°C +30°C | 25.04, ve +30°C +28°C | 26.04, sa +30°C +29°C | 27.04, di +30°C +29°C |
28.04, lu +31°C +30°C | 29.04, ma +33°C +31°C | 30.04, me +33°C +31°C | 01.05, je +33°C +31°C | 02.05, ve +33°C +31°C | 03.05, sa +33°C +31°C | 04.05, di +36°C +32°C |
05.05, lu +36°C +32°C | 06.05, ma +36°C +33°C | 07.05, me +37°C +33°C | 08.05, je +37°C +33°C | 09.05, ve +37°C +34°C | 10.05, sa +37°C +34°C | 11.05, di +38°C +34°C |
12.05, lu +38°C +35°C | 13.05, ma +39°C +35°C | 14.05, me +38°C +34°C | 15.05, je +38°C +34°C | 16.05, ve +38°C +35°C | 17.05, sa +38°C +34°C | 18.05, di +37°C +34°C |
19.05, lu +38°C +35°C |