Soacha prévisions météo pour 3 jours
mardi, 3 décembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | SE, 1.1 m/s | 763 mmHg | 98 % | 81 % | |
05:00 | +9°C | E, 1.6 m/s | 763 mmHg | 100 % | 100 % | |
08:00 | +13°C | E, 2.1 m/s | 765 mmHg | 90 % | 56 % | |
11:00 | +20°C | N, 2.9 m/s | 763 mmHg | 51 % | 4 % | |
14:00 | +19°C | O, 3.1 m/s | 760 mmHg | 59 % | 29 % | |
17:00 | +16°C | NO, 2.5 m/s | 760 mmHg | 81 % | 90 % | |
20:00 | +14°C | O, 1.1 m/s | 763 mmHg | 94 % | 69 % | |
23:00 | +13°C | E, 1.4 m/s | 764 mmHg | 90 % | 100 % |
Lever 05:53
Coucher 17:40
Journée 11 h 47 min
mardi, 4 décembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | SE, 1.1 m/s | 763 mmHg | 92 % | 98 % | |
05:00 | +11°C | E, 2 m/s | 763 mmHg | 92 % | 100 % | |
08:00 | +15°C | NE, 2.1 m/s | 765 mmHg | 78 % | 93 % | |
11:00 | +20°C | N, 3.1 m/s | 762 mmHg | 52 % | 95 % | |
14:00 | +18°C | O, 2 m/s | 760 mmHg | 70 % | 82 % | |
17:00 | +16°C | O, 2.2 m/s | 760 mmHg | 81 % | 81 % | |
20:00 | +13°C | O, 1.3 m/s | 763 mmHg | 96 % | 100 % | |
23:00 | +13°C | E, 1.8 m/s | 764 mmHg | 100 % | 100 % |
Lever 05:53
Coucher 17:40
Journée 11 h 47 min
mardi, 5 décembre 2024
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | E, 1.7 m/s | 762 mmHg | 100 % | 98 % | |
05:00 | +12°C | E, 1.8 m/s | 762 mmHg | 96 % | 89 % | |
08:00 | +15°C | E, 2.5 m/s | 764 mmHg | 75 % | 9 % | |
11:00 | +19°C | NO, 2.5 m/s | 762 mmHg | 54 % | 25 % | |
14:00 | +18°C | O, 2.5 m/s | 760 mmHg | 72 % | 53 % | |
17:00 | +15°C | SO, 1.6 m/s | 761 mmHg | 87 % | 81 % | |
20:00 | +13°C | S, 0.9 m/s | 762 mmHg | 97 % | 92 % | |
23:00 | +13°C | SE, 0.6 m/s | 762 mmHg | 98 % | 71 % |
Lever 05:54
Coucher 17:41
Journée 11 h 47 min