Strășeni prévisions météo pour 3 jours
vendredi, 3 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +6°C | N, 4.1 m/s | 768 mmHg | 75 % | 100 % | |
05:00 | +6°C | N, 4.4 m/s | 767 mmHg | 79 % | 100 % | |
08:00 | +7°C | N, 5.2 m/s | 766 mmHg | 80 % | 90 % | |
11:00 | +11°C | N, 5 m/s | 765 mmHg | 69 % | 83 % | |
14:00 | +14°C | N, 5 m/s | 763 mmHg | 63 % | 100 % | |
17:00 | +15°C | N, 4.6 m/s | 762 mmHg | 66 % | 100 % | |
20:00 | +14°C | NE, 4.4 m/s | 762 mmHg | 73 % | 100 % | |
23:00 | +13°C | NE, 4.2 m/s | 762 mmHg | 72 % | 100 % |
Lever 07:10
Coucher 18:38
Journée 11 h 27 min
vendredi, 4 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | E, 4.4 m/s | 761 mmHg | 84 % | 100 % | |
05:00 | +11°C | E, 4.6 m/s | 761 mmHg | 93 % | 97 % | |
08:00 | +10°C | E, 4.4 m/s | 760 mmHg | 95 % | 98 % | |
11:00 | +11°C | E, 4 m/s | 760 mmHg | 91 % | 76 % | |
14:00 | +15°C | S, 3.1 m/s | 760 mmHg | 78 % | 100 % | |
17:00 | +15°C | O, 2.2 m/s | 759 mmHg | 80 % | 100 % | |
20:00 | +11°C | O, 2.4 m/s | 759 mmHg | 93 % | 77 % | |
23:00 | +10°C | SO, 2.1 m/s | 759 mmHg | 97 % | 65 % |
Lever 07:12
Coucher 18:36
Journée 11 h 24 min
vendredi, 5 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +8°C | SO, 2.5 m/s | 758 mmHg | 96 % | 4 % | |
05:00 | +8°C | SO, 2.8 m/s | 758 mmHg | 97 % | 4 % | |
08:00 | +8°C | O, 3.2 m/s | 759 mmHg | 95 % | 1 % | |
11:00 | +14°C | O, 2.2 m/s | 759 mmHg | 65 % | 100 % | |
14:00 | +17°C | O, 2.5 m/s | 759 mmHg | 53 % | 37 % | |
17:00 | +16°C | O, 1.8 m/s | 759 mmHg | 57 % | 99 % | |
20:00 | +13°C | SO, 2 m/s | 760 mmHg | 68 % | 100 % | |
23:00 | +12°C | SO, 1.6 m/s | 760 mmHg | 80 % | 96 % |
Lever 07:13
Coucher 18:34
Journée 11 h 20 min