Suisse prévisions météo pour 3 jours
mercredi, 1 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | SE, 1.7 m/s | 772 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | +7°C | SE, 1.4 m/s | 771 mmHg | 88 % | 100 % | |
| 08:00 | +9°C | SE, 1.1 m/s | 770 mmHg | 88 % | 100 % | |
| 11:00 | +3°C | N, 1.7 m/s | 769 mmHg | 78 % | 100 % | |
| 14:00 | +1°C | NE, 2.5 m/s | 767 mmHg | 73 % | 100 % | |
| 17:00 | +1°C | N, 2.5 m/s | 766 mmHg | 81 % | 100 % | |
| 20:00 | -3°C | NE, 0.7 m/s | 766 mmHg | 86 % | 50 % | |
| 23:00 | -7°C | SE, 0.9 m/s | 766 mmHg | 87 % | 34 % |
Lever 07:09
Coucher 19:52
Journée 12 h 42 min
mercredi, 2 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -11°C | SE, 0.9 m/s | 764 mmHg | 83 % | 56 % | |
| 05:00 | -9°C | SE, 0.8 m/s | 763 mmHg | 70 % | 0 % | |
| 08:00 | -7°C | SE, 0.7 m/s | 763 mmHg | 67 % | 4 % | |
| 11:00 | -1°C | N, 1.5 m/s | 764 mmHg | 62 % | 11 % | |
| 14:00 | +1°C | N, 2.2 m/s | 763 mmHg | 72 % | 21 % | |
| 17:00 | 0°C | N, 2 m/s | 764 mmHg | 81 % | 100 % | |
| 20:00 | -2°C | SO, 1.9 m/s | 764 mmHg | 90 % | 87 % | |
| 23:00 | -4°C | SE, 0.7 m/s | 765 mmHg | 92 % | 22 % |
Lever 07:07
Coucher 19:53
Journée 12 h 46 min
mercredi, 3 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -6°C | SE, 0.9 m/s | 765 mmHg | 90 % | 79 % | |
| 05:00 | -5°C | SE, 1.2 m/s | 765 mmHg | 88 % | 50 % | |
| 08:00 | -6°C | SE, 1.5 m/s | 766 mmHg | 86 % | 49 % | |
| 11:00 | +2°C | O, 1.5 m/s | 766 mmHg | 51 % | 4 % | |
| 14:00 | +4°C | NO, 2.1 m/s | 766 mmHg | 53 % | 6 % | |
| 17:00 | +4°C | NO, 2.1 m/s | 766 mmHg | 56 % | 9 % | |
| 20:00 | +1°C | S, 1 m/s | 767 mmHg | 62 % | 35 % | |
| 23:00 | +2°C | SE, 0.9 m/s | 768 mmHg | 69 % | 87 % |
Lever 07:05
Coucher 19:54
Journée 12 h 49 min