Tabriz prévisions météo pour 3 jours
mercredi, 1 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +3°C | O, 2.3 m/s | 761 mmHg | 71 % | 0 % | |
| 05:00 | +2°C | O, 2 m/s | 762 mmHg | 78 % | 0 % | |
| 08:00 | +4°C | E, 2.2 m/s | 764 mmHg | 75 % | 18 % | |
| 11:00 | +9°C | O, 3.4 m/s | 763 mmHg | 51 % | 90 % | |
| 14:00 | +12°C | O, 4 m/s | 761 mmHg | 37 % | 54 % | |
| 17:00 | +12°C | O, 4.1 m/s | 760 mmHg | 35 % | 8 % | |
| 20:00 | +8°C | O, 1.9 m/s | 761 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 23:00 | +4°C | SE, 1.6 m/s | 761 mmHg | 74 % | 0 % |
Lever 06:12
Coucher 18:44
Journée 12 h 31 min
mercredi, 2 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | SE, 2.1 m/s | 762 mmHg | 76 % | 0 % | |
| 05:00 | +1°C | SE, 2.1 m/s | 762 mmHg | 82 % | 24 % | |
| 08:00 | +3°C | E, 2.1 m/s | 763 mmHg | 74 % | 1 % | |
| 11:00 | +11°C | O, 2.4 m/s | 762 mmHg | 48 % | 93 % | |
| 14:00 | +14°C | O, 3.8 m/s | 760 mmHg | 43 % | 94 % | |
| 17:00 | +15°C | O, 4.9 m/s | 758 mmHg | 35 % | 100 % | |
| 20:00 | +11°C | O, 3.2 m/s | 759 mmHg | 58 % | 100 % | |
| 23:00 | +10°C | O, 1.9 m/s | 759 mmHg | 71 % | 23 % |
Lever 06:11
Coucher 18:45
Journée 12 h 34 min
mercredi, 3 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | O, 2.5 m/s | 760 mmHg | 89 % | 11 % | |
| 05:00 | +4°C | NE, 1.7 m/s | 760 mmHg | 91 % | 7 % | |
| 08:00 | +7°C | NE, 2.6 m/s | 761 mmHg | 84 % | 9 % | |
| 11:00 | +12°C | O, 5.5 m/s | 759 mmHg | 60 % | 0 % | |
| 14:00 | +17°C | O, 6.2 m/s | 757 mmHg | 39 % | 0 % | |
| 17:00 | +17°C | O, 6.1 m/s | 756 mmHg | 38 % | 0 % | |
| 20:00 | +12°C | SO, 4.3 m/s | 756 mmHg | 57 % | 0 % | |
| 23:00 | +10°C | O, 4.4 m/s | 756 mmHg | 72 % | 4 % |
Lever 06:09
Coucher 18:46
Journée 12 h 36 min