Tabriz prévisions météo pour 3 jours
dimanche, 15 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | O, 5.3 m/s | 761 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | O, 4.6 m/s | 763 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 08:00 | +2°C | O, 3.5 m/s | 765 mmHg | 98 % | 58 % | |
| 11:00 | +7°C | O, 4.8 m/s | 767 mmHg | 77 % | 30 % | |
| 14:00 | +11°C | O, 4.8 m/s | 765 mmHg | 51 % | 35 % | |
| 17:00 | +11°C | O, 3.8 m/s | 766 mmHg | 48 % | 0 % | |
| 20:00 | +5°C | E, 1.5 m/s | 768 mmHg | 70 % | 0 % | |
| 23:00 | +1°C | E, 2 m/s | 769 mmHg | 88 % | 0 % |
Lever 07:17
Coucher 17:59
Journée 10 h 42 min
dimanche, 16 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1°C | E, 1.9 m/s | 769 mmHg | 85 % | 0 % | |
| 05:00 | -1°C | E, 1.3 m/s | 769 mmHg | 83 % | 0 % | |
| 08:00 | -1°C | E, 1.5 m/s | 770 mmHg | 76 % | 0 % | |
| 11:00 | +8°C | NE, 1.8 m/s | 769 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 14:00 | +11°C | O, 3.8 m/s | 766 mmHg | 47 % | 0 % | |
| 17:00 | +12°C | O, 2.8 m/s | 765 mmHg | 46 % | 0 % | |
| 20:00 | +6°C | SE, 1.6 m/s | 766 mmHg | 72 % | 4 % | |
| 23:00 | +2°C | E, 2.7 m/s | 765 mmHg | 79 % | 2 % |
Lever 07:16
Coucher 18:01
Journée 10 h 44 min
dimanche, 17 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | E, 3.2 m/s | 765 mmHg | 71 % | 1 % | |
| 05:00 | +1°C | E, 2.6 m/s | 764 mmHg | 69 % | 2 % | |
| 08:00 | +1°C | E, 2.6 m/s | 763 mmHg | 65 % | 40 % | |
| 11:00 | +10°C | E, 2.5 m/s | 763 mmHg | 41 % | 93 % | |
| 14:00 | +14°C | O, 3 m/s | 761 mmHg | 36 % | 68 % | |
| 17:00 | +14°C | N, 2.4 m/s | 759 mmHg | 39 % | 62 % | |
| 20:00 | +9°C | S, 5.7 m/s | 760 mmHg | 48 % | 92 % | |
| 23:00 | +7°C | O, 5.9 m/s | 761 mmHg | 47 % | 99 % |
Lever 07:15
Coucher 18:02
Journée 10 h 46 min