Météo à Tartu 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03, di +9°C +1°C | ||||||
| 23.03, lu +9°C +2°C | 24.03, ma +8°C +3°C | 25.03, me +8°C +4°C | 26.03, je +12°C +2°C | 27.03, ve +11°C +1°C | 28.03, sa +6°C +3°C | 29.03, di +8°C +5°C |
| 30.03, lu +9°C +6°C | 31.03, ma +10°C +8°C | 01.04, me +10°C +8°C | 02.04, je +10°C +7°C | 03.04, ve +9°C +7°C | 04.04, sa +9°C +7°C | 05.04, di +6°C +2°C |
| 06.04, lu +6°C +2°C | 07.04, ma +6°C +2°C | 08.04, me +6°C +2°C | 09.04, je +7°C +1°C | 10.04, ve +8°C +2°C | 11.04, sa +7°C +3°C | 12.04, di +7°C +3°C |
| 13.04, lu +7°C +3°C | 14.04, ma +6°C +3°C | 15.04, me +7°C +2°C | 16.04, je +8°C +2°C | 17.04, ve +8°C +2°C | 18.04, sa +7°C +3°C | 19.04, di +9°C +3°C |
| 20.04, lu +9°C +3°C |