Météo à Ahvaz 30 jours
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05, di +43°C +32°C | ||||||
19.05, lu +45°C +35°C | 20.05, ma +45°C +32°C | 21.05, me +44°C +35°C | 22.05, je +43°C +33°C | 23.05, ve +42°C +33°C | 24.05, sa +44°C +34°C | 25.05, di +44°C +35°C |
26.05, lu +42°C +34°C | 27.05, ma +44°C +36°C | 28.05, me +44°C +36°C | 29.05, je +44°C +36°C | 30.05, ve +44°C +36°C | 31.05, sa +44°C +36°C | 01.06, di +43°C +37°C |
02.06, lu +43°C +36°C | 03.06, ma +43°C +36°C | 04.06, me +44°C +37°C | 05.06, je +45°C +38°C | 06.06, ve +45°C +38°C | 07.06, sa +44°C +37°C | 08.06, di +44°C +37°C |
09.06, lu +45°C +38°C | 10.06, ma +45°C +38°C | 11.06, me +44°C +37°C | 12.06, je +44°C +37°C | 13.06, ve +44°C +37°C | 14.06, sa +44°C +38°C | 15.06, di +45°C +38°C |
16.06, lu +45°C +39°C |