Palmerston North prévisions météo pour 3 jours
dimanche, 19 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | NO, 7.8 m/s | 761 mmHg | 84 % | 97 % | |
05:00 | +12°C | NO, 7 m/s | 760 mmHg | 85 % | 100 % | |
08:00 | +13°C | NO, 9.2 m/s | 760 mmHg | 83 % | 100 % | |
11:00 | +15°C | NO, 10.3 m/s | 760 mmHg | 88 % | 100 % | |
14:00 | +15°C | O, 11.2 m/s | 760 mmHg | 80 % | 1 % | |
17:00 | +14°C | O, 11.7 m/s | 760 mmHg | 73 % | 0 % | |
20:00 | +12°C | O, 6.4 m/s | 762 mmHg | 81 % | 1 % | |
23:00 | +10°C | O, 6 m/s | 763 mmHg | 79 % | 7 % |
Lever 06:26
Coucher 19:38
Journée 13 h 11 min
dimanche, 20 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | NO, 8.2 m/s | 764 mmHg | 82 % | 50 % | |
05:00 | +8°C | NO, 7.4 m/s | 764 mmHg | 88 % | 60 % | |
08:00 | +9°C | NO, 8 m/s | 764 mmHg | 87 % | 31 % | |
11:00 | +14°C | O, 10.8 m/s | 763 mmHg | 75 % | 100 % | |
14:00 | +16°C | O, 11.9 m/s | 760 mmHg | 81 % | 100 % | |
17:00 | +16°C | O, 11.7 m/s | 759 mmHg | 92 % | 98 % | |
20:00 | +15°C | NO, 11.3 m/s | 759 mmHg | 88 % | 100 % | |
23:00 | +15°C | NO, 12.2 m/s | 759 mmHg | 87 % | 100 % |
Lever 06:25
Coucher 19:39
Journée 13 h 14 min
dimanche, 21 octobre 2025
Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | NO, 13.1 m/s | 758 mmHg | 84 % | 100 % | |
05:00 | +14°C | NO, 10.9 m/s | 758 mmHg | 94 % | 100 % | |
08:00 | +15°C | NO, 10.7 m/s | 758 mmHg | 96 % | 100 % | |
11:00 | +16°C | NO, 12.5 m/s | 757 mmHg | 92 % | 100 % | |
14:00 | +16°C | NO, 12.3 m/s | 756 mmHg | 92 % | 100 % | |
17:00 | +16°C | O, 14 m/s | 755 mmHg | 95 % | 100 % | |
20:00 | +14°C | O, 9.9 m/s | 757 mmHg | 86 % | 1 % | |
23:00 | +12°C | O, 11.8 m/s | 757 mmHg | 89 % | 7 % |
Lever 06:23
Coucher 19:40
Journée 13 h 16 min