Météo à Potosí 30 jours
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09, di +14°C 0°C | ||||||
| 14.09, lu +13°C +2°C | 15.09, ma +13°C +1°C | 16.09, me +14°C +5°C | 17.09, je +13°C +5°C | 18.09, ve +14°C +4°C | 19.09, sa +13°C +1°C | 20.09, di +15°C +3°C |
| 21.09, lu +17°C +4°C | 22.09, ma +18°C +6°C | 23.09, me +18°C +6°C | 24.09, je +18°C +6°C | 25.09, ve +18°C +6°C | 26.09, sa +17°C +6°C | 27.09, di +15°C +4°C |
| 28.09, lu +15°C +6°C | 29.09, ma +16°C +6°C | 30.09, me +15°C +6°C | 01.10, je +14°C +5°C | 02.10, ve +14°C +4°C | 03.10, sa +15°C +4°C | 04.10, di +16°C +5°C |
| 05.10, lu +15°C +6°C | 06.10, ma +15°C +5°C | 07.10, me +16°C +5°C | 08.10, je +15°C +5°C | 09.10, ve +15°C +5°C | 10.10, sa +15°C +5°C | 11.10, di +15°C +5°C |
| 12.10, lu +16°C +5°C |