Potosí prévisions météo pour 5 jours
lundi, 23 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | +6°C | O, 1.9 m/s | 763 mmHg | 81 % | 86 % | |
| Midi | +16°C | O, 1.6 m/s | 756 mmHg | 34 % | 90 % | |
| Soirée | +10°C | NE, 5.6 m/s | 757 mmHg | 61 % | 14 % | |
| Nuit | +5°C | NE, 2 m/s | 760 mmHg | 90 % | 99 % |
Lever 06:21
Coucher 18:51
Journée 12 h 30 min
mardi, 24 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | +6°C | O, 1.6 m/s | 763 mmHg | 84 % | 52 % | |
| Midi | +13°C | S, 1.7 m/s | 758 mmHg | 35 % | 56 % | |
| Soirée | +8°C | E, 3.2 m/s | 761 mmHg | 70 % | 87 % | |
| Nuit | +4°C | E, 1.3 m/s | 765 mmHg | 90 % | 100 % |
Lever 06:21
Coucher 18:50
Journée 12 h 29 min
mercredi, 25 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | +4°C | S, 1 m/s | 767 mmHg | 85 % | 100 % | |
| Midi | +10°C | SE, 2.8 m/s | 762 mmHg | 53 % | 61 % | |
| Soirée | +8°C | E, 2.3 m/s | 762 mmHg | 68 % | 13 % | |
| Nuit | +3°C | E, 0.8 m/s | 765 mmHg | 91 % | 19 % |
Lever 06:22
Coucher 18:49
Journée 12 h 27 min
jeudi, 26 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | +5°C | O, 1.1 m/s | 766 mmHg | 84 % | 75 % | |
| Midi | +13°C | SO, 2 m/s | 759 mmHg | 44 % | 50 % | |
| Soirée | +9°C | E, 2.9 m/s | 760 mmHg | 64 % | 16 % | |
| Nuit | +4°C | E, 1.9 m/s | 762 mmHg | 94 % | 84 % |
Lever 06:22
Coucher 18:49
Journée 12 h 26 min
vendredi, 27 février 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | +5°C | NO, 0.5 m/s | 764 mmHg | 86 % | 50 % | |
| Midi | +14°C | O, 1.3 m/s | 757 mmHg | 37 % | 35 % | |
| Soirée | +10°C | E, 2.6 m/s | 757 mmHg | 56 % | 6 % | |
| Nuit | +5°C | O, 0.9 m/s | 761 mmHg | 58 % | 1 % |
Lever 06:22
Coucher 18:48
Journée 12 h 25 min