Météo à Pucallpa 30 jours
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
17.08, di +32°C +23°C | ||||||
18.08, lu +31°C +23°C | 19.08, ma +32°C +23°C | 20.08, me +33°C +24°C | 21.08, je +33°C +24°C | 22.08, ve +33°C +25°C | 23.08, sa +25°C +23°C | 24.08, di +26°C +22°C |
25.08, lu +30°C +23°C | 26.08, ma +31°C +24°C | 27.08, me +31°C +24°C | 28.08, je +31°C +24°C | 29.08, ve +31°C +24°C | 30.08, sa +31°C +24°C | 31.08, di +31°C +24°C |
01.09, lu +32°C +24°C | 02.09, ma +33°C +25°C | 03.09, me +32°C +25°C | 04.09, je +31°C +24°C | 05.09, ve +32°C +24°C | 06.09, sa +33°C +25°C | 07.09, di +32°C +25°C |
08.09, lu +32°C +25°C | 09.09, ma +31°C +24°C | 10.09, me +32°C +24°C | 11.09, je +32°C +24°C | 12.09, ve +33°C +25°C | 13.09, sa +31°C +25°C | 14.09, di +32°C +24°C |
15.09, lu +32°C +24°C |