Qom prévisions météo pour 3 jours
mardi, 7 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | N, 5 m/s | 761 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 05:00 | +9°C | O, 3.4 m/s | 762 mmHg | 54 % | 0 % | |
| 08:00 | +14°C | NO, 3 m/s | 763 mmHg | 40 % | 0 % | |
| 11:00 | +19°C | N, 3.6 m/s | 760 mmHg | 28 % | 5 % | |
| 14:00 | +22°C | N, 3.7 m/s | 758 mmHg | 22 % | 41 % | |
| 17:00 | +19°C | N, 6 m/s | 757 mmHg | 28 % | 26 % | |
| 20:00 | +16°C | SE, 2 m/s | 758 mmHg | 38 % | 16 % | |
| 23:00 | +14°C | SO, 5.7 m/s | 759 mmHg | 38 % | 50 % |
Lever 05:48
Coucher 18:29
Journée 12 h 40 min
mardi, 8 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | SO, 7.3 m/s | 758 mmHg | 42 % | 35 % | |
| 05:00 | +13°C | O, 5.3 m/s | 758 mmHg | 39 % | 94 % | |
| 08:00 | +17°C | O, 10 m/s | 758 mmHg | 27 % | 15 % | |
| 11:00 | +20°C | O, 8.6 m/s | 757 mmHg | 25 % | 49 % | |
| 14:00 | +22°C | O, 8 m/s | 756 mmHg | 21 % | 65 % | |
| 17:00 | +19°C | O, 9.7 m/s | 756 mmHg | 25 % | 50 % | |
| 20:00 | +17°C | O, 7.1 m/s | 758 mmHg | 32 % | 0 % | |
| 23:00 | +14°C | SO, 8.1 m/s | 758 mmHg | 42 % | 0 % |
Lever 05:46
Coucher 18:29
Journée 12 h 43 min
mardi, 9 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | SO, 6.4 m/s | 759 mmHg | 40 % | 0 % | |
| 05:00 | +14°C | O, 6.6 m/s | 759 mmHg | 36 % | 0 % | |
| 08:00 | +17°C | O, 6.7 m/s | 759 mmHg | 27 % | 0 % | |
| 11:00 | +19°C | O, 5.5 m/s | 758 mmHg | 20 % | 12 % | |
| 14:00 | +22°C | NO, 3.8 m/s | 757 mmHg | 15 % | 30 % | |
| 17:00 | +21°C | O, 4.2 m/s | 757 mmHg | 18 % | 25 % | |
| 20:00 | +18°C | O, 5.6 m/s | 759 mmHg | 24 % | 9 % | |
| 23:00 | +16°C | SO, 6.1 m/s | 761 mmHg | 29 % | 3 % |
Lever 05:45
Coucher 18:30
Journée 12 h 45 min