Uppsala prévisions météo pour 3 jours
mercredi, 1 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | SO, 1.7 m/s | 767 mmHg | 98 % | 64 % | |
| 05:00 | +1°C | S, 1.8 m/s | 767 mmHg | 97 % | 29 % | |
| 08:00 | +2°C | SO, 3.2 m/s | 766 mmHg | 90 % | 0 % | |
| 11:00 | +9°C | SO, 4.4 m/s | 766 mmHg | 65 % | 1 % | |
| 14:00 | +13°C | SO, 5.2 m/s | 764 mmHg | 52 % | 0 % | |
| 17:00 | +13°C | SO, 5.2 m/s | 763 mmHg | 50 % | 0 % | |
| 20:00 | +9°C | S, 3.5 m/s | 762 mmHg | 69 % | 3 % | |
| 23:00 | +7°C | SO, 4.6 m/s | 762 mmHg | 91 % | 94 % |
Lever 06:19
Coucher 19:27
Journée 13 h 08 min
mercredi, 2 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | SO, 4.1 m/s | 761 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 05:00 | +6°C | SO, 4.2 m/s | 759 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 08:00 | +6°C | SO, 3.8 m/s | 759 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 11:00 | +8°C | SO, 3.9 m/s | 759 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 14:00 | +9°C | SO, 3.1 m/s | 758 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 17:00 | +8°C | SO, 1.9 m/s | 757 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 20:00 | +5°C | N, 4 m/s | 758 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 23:00 | +3°C | N, 3.3 m/s | 759 mmHg | 95 % | 100 % |
Lever 06:16
Coucher 19:29
Journée 13 h 13 min
mercredi, 3 avril 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | N, 3.1 m/s | 758 mmHg | 96 % | 100 % | |
| 05:00 | +1°C | N, 2.9 m/s | 758 mmHg | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | +2°C | N, 2.9 m/s | 759 mmHg | 94 % | 100 % | |
| 11:00 | +5°C | N, 2.8 m/s | 759 mmHg | 78 % | 91 % | |
| 14:00 | +8°C | NE, 2 m/s | 759 mmHg | 55 % | 84 % | |
| 17:00 | +6°C | E, 2.1 m/s | 758 mmHg | 59 % | 42 % | |
| 20:00 | +5°C | E, 2.2 m/s | 757 mmHg | 63 % | 1 % | |
| 23:00 | +3°C | SE, 2.3 m/s | 758 mmHg | 74 % | 50 % |
Lever 06:13
Coucher 19:32
Journée 13 h 19 min