Wels prévisions météo pour 3 jours
jeudi, 1 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1°C | O, 6.7 m/s | 765 mmHg | 72 % | 100 % | |
| 05:00 | -2°C | O, 4.9 m/s | 764 mmHg | 66 % | 86 % | |
| 08:00 | -6°C | O, 3.9 m/s | 763 mmHg | 71 % | 100 % | |
| 11:00 | -1°C | O, 4.5 m/s | 762 mmHg | 56 % | 94 % | |
| 14:00 | +3°C | O, 3.8 m/s | 759 mmHg | 37 % | 76 % | |
| 17:00 | -2°C | O, 3.4 m/s | 757 mmHg | 50 % | 97 % | |
| 20:00 | -3°C | O, 4.4 m/s | 756 mmHg | 58 % | 47 % | |
| 23:00 | -2°C | O, 5.2 m/s | 756 mmHg | 54 % | 99 % |
Lever 07:58
Coucher 16:16
Journée 08 h 17 min
jeudi, 2 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1°C | O, 6.1 m/s | 756 mmHg | 59 % | 100 % | |
| 05:00 | -0°C | O, 7.4 m/s | 755 mmHg | 55 % | 100 % | |
| 08:00 | 0°C | O, 7.6 m/s | 754 mmHg | 52 % | 100 % | |
| 11:00 | +3°C | O, 7.7 m/s | 754 mmHg | 49 % | 100 % | |
| 14:00 | +2°C | O, 6.5 m/s | 754 mmHg | 62 % | 100 % | |
| 17:00 | +1°C | O, 4.9 m/s | 754 mmHg | 72 % | 100 % | |
| 20:00 | +1°C | O, 4.2 m/s | 753 mmHg | 77 % | 100 % | |
| 23:00 | +1°C | O, 4.9 m/s | 753 mmHg | 70 % | 100 % |
Lever 07:58
Coucher 16:17
Journée 08 h 19 min
jeudi, 3 janvier 2026
| Température | Vent | Pression | Humidité | Nébulosité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | O, 5.1 m/s | 752 mmHg | 70 % | 100 % | |
| 05:00 | 0°C | O, 4.3 m/s | 753 mmHg | 81 % | 100 % | |
| 08:00 | -0°C | O, 4 m/s | 754 mmHg | 84 % | 97 % | |
| 11:00 | 0°C | O, 4.7 m/s | 755 mmHg | 74 % | 90 % | |
| 14:00 | -0°C | O, 4.4 m/s | 756 mmHg | 68 % | 84 % | |
| 17:00 | -3°C | O, 2.4 m/s | 756 mmHg | 72 % | 81 % | |
| 20:00 | -5°C | O, 1.1 m/s | 757 mmHg | 74 % | 80 % | |
| 23:00 | -6°C | SO, 1.3 m/s | 757 mmHg | 73 % | 83 % |
Lever 07:58
Coucher 16:18
Journée 08 h 20 min